| Tournament | Data | Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #518 Pairs P.Wronia 3112 - Navoikowy | Tue, 2014-09-23 16:32 | 58 | tuptek66 | J Mscisz | 48.42 | 0 |
| #6090 Pairs 3059 PRZYJACIELE WRONIA | Thu, 2014-07-31 16:31 | 2 | Jowita | tuptek66 | 64.40 | 37 |
| #1115 Pairs 3053 P.W. RAMZES MARATON | Fri, 2014-07-25 16:31 | 43 | tuptek66 | hotbird | 48.13 | 0 |
| #1427 Pairs Przyjaciele Wronia 3045 | Thu, 2014-07-17 16:33 | 7 | tuptek66 | jaba | 56.60 | 24 |
| #8718 Pairs Przyjaciele Wronia 3033 | Sun, 2014-07-06 16:31 | 53 | tuptek66 | jaba | 47.59 | 0 |
| #3061 Pairs Przyjaciele Wronia 3028 | Mon, 2014-06-30 16:32 | 30 | tuptek66 | jaba | 6.51 | 6 |
| #2407 Pairs Przyjaciele Wronia 2901 Basieka | Sun, 2014-02-23 18:30 | 106 | tuptek66 | J Mscisz | 42.47 | 0 |
| #7950 Pairs Przyjaciele Wronia 2880 | Sun, 2014-02-02 18:29 | 64 | tuptek66 | J Mscisz | 48.79 | 0 |
| #8309 Pairs Przyjaciele Wronia 2754 | Fri, 2013-09-27 16:30 | 46 | tuptek66 | J Mscisz | 3.15 | 4 |
| #7974 Pairs PRZYJACIELE WRONIA 2493 | Mon, 2013-01-07 18:29 | 106 | przemo7 | tuptek66 | -34.82 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.