| Nick | Średni Wynik MP | Średni Wynik IMP | Rozegrał turniejów MP | Rozegrał turniejów IMP |
Miejsce wg. Długiej Fali |
Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| piotreu | 56.38% | 22.60 | 8 | 4 | 1 | 382 |
| remarq01 | 57.29% | 41.44 | 7 | 3 | 2 | 375 |
| psally | 57.29% | 41.44 | 7 | 3 | 2 | 375 |
| marconi63 | 58.35% | -9.20 | 8 | 4 | 3 | 367 |
| adamo59 | 54.89% | 12.17 | 9 | 4 | 4 | 361 |
| anu24 | 58.13% | -6.86 | 10 | 4 | 5 | 358 |
| 4matic | 57.62% | 8.91 | 8 | 4 | 6 | 354 |
| JerzyFalko | 58.83% | -6.86 | 9 | 4 | 7 | 348 |
| Mirkopo | 60.86% | -5.41 | 6 | 3 | 8 | 346 |
| Emil57 | 53.74% | 16.87 | 10 | 4 | 9 | 342 |
| alfredbar2 | 53.74% | 23.89 | 10 | 3 | 9 | 342 |
| bimon | 55.01% | 14.83 | 9 | 4 | 10 | 333 |
| grazyna201 | 50.33% | 28.23 | 10 | 4 | 11 | 320 |
| jacek05 | 61.77% | 6.63 | 5 | 4 | 12 | 304 |
| rebor | 63.20% | 0.00 | 6 | 0 | 13 | 296 |
| Lechu B | 53.92% | 16.33 | 9 | 3 | 13 | 296 |
| PoliDarek | 55.96% | 19.99 | 8 | 2 | 14 | 295 |
| ur1960 | 59.36% | 0.00 | 7 | 0 | 15 | 294 |
| kaktus | 55.97% | 30.64 | 8 | 1 | 16 | 292 |
| krzysss | 54.55% | 9.80 | 9 | 3 | 17 | 287 |
| JSZ67 | 61.77% | 5.52 | 5 | 3 | 18 | 283 |
| 4820mw | 51.75% | 20.45 | 8 | 4 | 19 | 277 |
| petrokar | 57.69% | 10.70 | 6 | 4 | 19 | 277 |
| baltimorek | 52.35% | 20.45 | 7 | 4 | 19 | 277 |
| pomidor21 | 54.70% | 8.31 | 8 | 3 | 20 | 264 |
| zew57 | 56.16% | 17.54 | 7 | 1 | 21 | 260 |
| radzik | 55.94% | 28.70 | 5 | 2 | 22 | 256 |
| buraq | 49.72% | 35.25 | 9 | 4 | 23 | 251 |
| leszczu1 | 55.18% | 40.85 | 4 | 2 | 24 | 239 |
| baczek | 55.18% | 40.85 | 4 | 2 | 24 | 239 |
| pyrania69 | 50.80% | 37.18 | 10 | 3 | 25 | 238 |
| maj16 | 52.94% | 26.93 | 5 | 3 | 26 | 237 |
| ansarz2 | 52.19% | 14.89 | 8 | 3 | 27 | 231 |
| 2pik | 51.51% | 11.35 | 9 | 4 | 27 | 231 |
| renifer1 | 58.39% | 13.51 | 5 | 1 | 28 | 230 |
| docent57 | 58.39% | 13.51 | 5 | 1 | 28 | 230 |
| zalek2 | 55.76% | 13.94 | 6 | 1 | 29 | 228 |
| kafil | 57.63% | 2.04 | 6 | 3 | 30 | 227 |
| pawelk9 | 57.63% | 2.04 | 6 | 3 | 30 | 227 |
| whasupp | 50.61% | 19.49 | 8 | 4 | 31 | 226 |
| mitom | 53.58% | -25.55 | 10 | 4 | 31 | 226 |
| godiwj | 53.90% | 0.22 | 6 | 3 | 32 | 220 |
| johnny79pl | 56.05% | 35.13 | 3 | 2 | 33 | 216 |
| keri3 | 51.97% | -1.21 | 9 | 3 | 34 | 213 |
| przemo7 | 61.16% | 29.64 | 3 | 2 | 35 | 212 |
| qwinti | 61.16% | 29.64 | 3 | 2 | 35 | 212 |
| mmaarr44 | 50.71% | 3.18 | 9 | 4 | 36 | 211 |
| hydro9 | 51.66% | 32.72 | 7 | 3 | 37 | 209 |
| sand2205 | 55.05% | 0.00 | 7 | 0 | 37 | 209 |
| swiety55 | 52.25% | 31.28 | 9 | 1 | 37 | 209 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.