| Nick | Średni Wynik MP | Średni Wynik IMP | Rozegrał turniejów MP | Rozegrał turniejów IMP |
Miejsce wg. Długiej Fali |
Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zibi9 | 57.93% | 28.51 | 211 | 92 | 1 | 7347 |
| marszaj | 57.91% | 26.92 | 196 | 91 | 2 | 6849 |
| remarq01 | 55.94% | 15.05 | 214 | 84 | 3 | 5693 |
| power46 | 56.13% | 15.02 | 205 | 80 | 4 | 5578 |
| aron321 | 53.07% | 5.48 | 234 | 96 | 5 | 4522 |
| jwwj | 53.78% | 5.88 | 221 | 85 | 6 | 4366 |
| grazyna201 | 52.64% | 8.50 | 227 | 91 | 7 | 4254 |
| Tycho | 53.29% | 9.69 | 202 | 65 | 8 | 4097 |
| alfredbar1 | 53.40% | 11.76 | 206 | 49 | 9 | 4037 |
| alutkam | 53.02% | 7.53 | 195 | 77 | 10 | 3958 |
| Emil57 | 52.37% | 7.57 | 196 | 90 | 11 | 3855 |
| KJacek | 51.89% | 4.79 | 205 | 89 | 12 | 3692 |
| piswj | 52.61% | 0.16 | 197 | 82 | 13 | 3601 |
| mkr | 54.20% | 6.15 | 184 | 39 | 14 | 3551 |
| marek101 | 51.48% | 5.04 | 209 | 85 | 15 | 3480 |
| edry6 | 56.58% | 13.21 | 107 | 56 | 16 | 3295 |
| bodekp62 | 50.33% | -0.16 | 241 | 94 | 17 | 3257 |
| euzal | 53.41% | 11.47 | 150 | 43 | 18 | 3207 |
| citrus | 51.86% | 3.30 | 178 | 78 | 19 | 3136 |
| janeksys | 53.48% | 7.55 | 153 | 62 | 20 | 3111 |
| gazela | 49.55% | 1.04 | 233 | 92 | 21 | 3082 |
| adamo59 | 50.90% | 6.74 | 182 | 86 | 22 | 3020 |
| JMSTA | 52.31% | 0.71 | 169 | 72 | 23 | 2902 |
| mitom | 50.60% | 3.43 | 205 | 79 | 24 | 2873 |
| zyzio64 | 50.09% | -1.87 | 224 | 89 | 25 | 2857 |
| jarjan | 53.27% | 8.50 | 120 | 62 | 26 | 2812 |
| ajpz | 52.39% | 6.43 | 146 | 58 | 27 | 2811 |
| zbyszekk | 56.12% | 15.27 | 99 | 44 | 28 | 2805 |
| whasupp | 50.23% | -2.42 | 202 | 85 | 29 | 2725 |
| Pierulis | 51.42% | 3.47 | 167 | 65 | 30 | 2668 |
| rafkonik | 54.69% | 8.08 | 128 | 21 | 31 | 2605 |
| trefelek13 | 48.58% | -1.06 | 245 | 98 | 32 | 2597 |
| stolin | 52.26% | 1.24 | 141 | 57 | 33 | 2586 |
| pyrania69 | 50.38% | -1.40 | 196 | 66 | 34 | 2573 |
| komsik | 52.37% | 5.04 | 127 | 62 | 35 | 2559 |
| slavi 66 | 57.33% | 13.07 | 83 | 40 | 36 | 2446 |
| Jerzy44 | 51.24% | 6.98 | 153 | 53 | 37 | 2439 |
| maciek 57 | 53.82% | 10.90 | 109 | 33 | 38 | 2430 |
| yowisz | 48.38% | -2.91 | 237 | 96 | 39 | 2425 |
| thomas1 | 52.13% | 5.19 | 136 | 55 | 40 | 2403 |
| ryjkowaty | 49.54% | -5.73 | 212 | 82 | 41 | 2381 |
| janowice 1 | 50.09% | 4.61 | 169 | 65 | 42 | 2339 |
| hotbird | 54.27% | 9.58 | 111 | 27 | 43 | 2313 |
| ulam | 50.91% | -4.17 | 157 | 61 | 44 | 2276 |
| janusz58 | 54.06% | 6.11 | 106 | 32 | 45 | 2265 |
| barfil | 50.92% | 6.59 | 122 | 64 | 46 | 2254 |
| krzysss | 50.81% | 4.83 | 157 | 49 | 47 | 2238 |
| trufla | 50.41% | -1.81 | 153 | 72 | 48 | 2215 |
| margata | 54.45% | 7.87 | 104 | 24 | 49 | 2126 |
| zdzb | 53.74% | 10.21 | 97 | 40 | 49 | 2126 |
| Piotr4483 | 51.02% | 5.06 | 130 | 65 | 50 | 2122 |
| deyaca | 51.24% | 10.02 | 128 | 46 | 51 | 2117 |
| maj16 | 52.66% | 14.86 | 108 | 32 | 52 | 2110 |
| wakabi | 48.69% | -4.60 | 192 | 94 | 53 | 2099 |
| tpatalan | 51.19% | 9.18 | 155 | 31 | 53 | 2099 |
| sachko_rom | 53.95% | 6.03 | 100 | 38 | 54 | 2093 |
| bezet | 50.52% | -1.78 | 150 | 66 | 55 | 2079 |
| malimakow | 51.20% | -2.27 | 140 | 52 | 56 | 2051 |
| stanpo | 48.11% | -8.14 | 231 | 95 | 57 | 2018 |
| jurema13 | 50.83% | -0.51 | 116 | 70 | 58 | 2013 |
| smak1 | 48.09% | -8.28 | 231 | 97 | 59 | 2009 |
| bulaj m | 52.48% | 10.67 | 83 | 66 | 60 | 1996 |
| dynka_511 | 49.87% | 5.52 | 127 | 60 | 61 | 1936 |
| aniabo | 52.15% | 10.67 | 82 | 66 | 62 | 1927 |
| 49J49 | 47.94% | 1.49 | 163 | 64 | 63 | 1874 |
| piaf5 | 47.74% | -6.38 | 205 | 74 | 64 | 1805 |
| alfik55 | 50.07% | -4.32 | 168 | 33 | 65 | 1763 |
| leonek0305 | 52.44% | 0.39 | 99 | 57 | 66 | 1755 |
| sk43 | 54.41% | 19.26 | 66 | 32 | 66 | 1755 |
| ulencja | 49.65% | -6.05 | 177 | 35 | 67 | 1750 |
| 080460 | 53.81% | 6.92 | 91 | 25 | 68 | 1749 |
| Szachrajka | 50.13% | -0.92 | 130 | 54 | 69 | 1746 |
| etam25 | 49.31% | 3.54 | 140 | 55 | 70 | 1726 |
| tadbie | 52.09% | 1.53 | 124 | 7 | 71 | 1722 |
| mireksuns | 50.90% | 0.25 | 98 | 54 | 72 | 1717 |
| marczo6 | 51.87% | 1.60 | 105 | 43 | 73 | 1707 |
| tjohny2 | 53.84% | 17.36 | 67 | 33 | 74 | 1697 |
| Lyublyana | 58.52% | 17.10 | 53 | 21 | 75 | 1666 |
| madzina | 56.95% | 17.80 | 45 | 29 | 76 | 1644 |
| pltrot | 56.95% | 17.80 | 45 | 29 | 76 | 1644 |
| 57nowy | 50.09% | 2.35 | 112 | 45 | 77 | 1609 |
| bb_wj | 49.56% | 5.36 | 130 | 54 | 78 | 1598 |
| Krol | 47.44% | -4.85 | 194 | 65 | 79 | 1589 |
| rolnicky | 51.00% | 6.35 | 95 | 40 | 80 | 1581 |
| jerzyO48 | 53.56% | 3.60 | 75 | 32 | 81 | 1576 |
| duch76 | 48.43% | -3.01 | 147 | 73 | 82 | 1575 |
| mondi2 | 50.26% | 2.36 | 108 | 52 | 83 | 1574 |
| majus11 | 47.44% | -4.31 | 151 | 59 | 84 | 1562 |
| forsing | 50.13% | -2.57 | 134 | 37 | 85 | 1542 |
| stan58 | 48.22% | -3.50 | 133 | 63 | 86 | 1453 |
| banamar | 49.55% | 0.85 | 116 | 45 | 87 | 1448 |
| zkim_wj | 51.97% | 7.96 | 78 | 20 | 88 | 1442 |
| T_quila | 48.81% | -1.70 | 129 | 54 | 89 | 1421 |
| masywny8 | 48.98% | -0.79 | 103 | 51 | 90 | 1396 |
| konrad__ | 50.50% | 2.79 | 93 | 32 | 91 | 1395 |
| boczek_1 | 53.40% | 3.68 | 75 | 21 | 92 | 1391 |
| zbyneks | 49.36% | 3.01 | 88 | 53 | 93 | 1387 |
| bronek2 | 47.16% | -9.05 | 205 | 79 | 94 | 1386 |
| tyciu37 | 48.79% | 1.85 | 115 | 53 | 95 | 1377 |
| VIP1964 | 48.46% | -5.82 | 130 | 57 | 96 | 1375 |
| qwinti | 56.55% | 12.37 | 48 | 23 | 97 | 1370 |
| rkudjah | 50.71% | 7.06 | 85 | 44 | 98 | 1366 |
| stanwest | 47.15% | -8.25 | 200 | 78 | 99 | 1364 |
| adamj12 | 50.32% | 0.96 | 91 | 42 | 100 | 1363 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.