| Nick | Średni Wynik MP | Średni Wynik IMP | Rozegrał turniejów MP |
Miejsce wg. Długiej Fali |
Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|
| piotreu | 56.00% | 18.30 | 63 | 1 | 3294 |
| bimon | 55.64% | 12.87 | 66 | 2 | 3040 |
| adamo59 | 54.48% | 7.94 | 74 | 3 | 2733 |
| 4matic | 56.78% | 5.82 | 52 | 4 | 2703 |
| marconi63 | 55.45% | 11.29 | 59 | 5 | 2665 |
| tner | 56.31% | 3.74 | 55 | 6 | 2577 |
| grazyna201 | 52.99% | 10.14 | 75 | 7 | 2552 |
| krzysss | 53.44% | 10.27 | 68 | 8 | 2539 |
| Emil57 | 53.10% | 6.81 | 75 | 9 | 2441 |
| bodo44 | 53.92% | 8.72 | 64 | 10 | 2412 |
| ur1960 | 55.81% | 12.16 | 55 | 11 | 2344 |
| 4820mw | 53.99% | 9.57 | 57 | 12 | 2331 |
| pomidor21 | 54.49% | 9.50 | 63 | 13 | 2268 |
| funia1 | 52.58% | 3.85 | 74 | 14 | 2251 |
| 2pik | 53.95% | 11.61 | 61 | 15 | 2233 |
| rebor | 57.25% | 20.79 | 49 | 16 | 2225 |
| psally | 59.26% | 23.05 | 33 | 17 | 2097 |
| Mirkopo | 55.20% | 14.81 | 48 | 18 | 2075 |
| godiwj | 54.11% | 1.32 | 63 | 19 | 2068 |
| remarq01 | 59.19% | 23.01 | 32 | 20 | 2041 |
| baltimorek | 53.78% | 10.20 | 49 | 21 | 2015 |
| amik | 52.76% | 4.89 | 69 | 22 | 2013 |
| alfredbar2 | 52.98% | 6.90 | 70 | 23 | 1999 |
| ropisz | 53.54% | 14.61 | 52 | 24 | 1947 |
| joter61 | 53.21% | 6.21 | 53 | 25 | 1841 |
| maj16 | 52.74% | 9.35 | 54 | 26 | 1834 |
| jacek05 | 56.18% | 5.63 | 44 | 27 | 1828 |
| rimi12 | 56.44% | 2.19 | 40 | 28 | 1825 |
| 1238jan | 50.50% | 6.11 | 72 | 29 | 1800 |
| przemo7 | 56.87% | 16.96 | 33 | 30 | 1795 |
| stanik_00 | 52.68% | 8.32 | 56 | 31 | 1774 |
| docent57 | 54.25% | 5.57 | 44 | 32 | 1770 |
| mmaarr44 | 50.94% | 1.11 | 73 | 33 | 1766 |
| jans56 | 53.46% | 5.07 | 52 | 34 | 1757 |
| berendei | 56.07% | 7.48 | 39 | 35 | 1754 |
| petrokar | 55.32% | 13.09 | 42 | 36 | 1728 |
| Wacek55 | 50.27% | 6.11 | 70 | 37 | 1726 |
| christophk | 50.79% | 1.11 | 68 | 38 | 1720 |
| renifer1 | 54.00% | 5.57 | 43 | 39 | 1718 |
| JSZ67 | 56.18% | 6.86 | 44 | 40 | 1717 |
| leonek0305 | 51.62% | 8.49 | 52 | 41 | 1714 |
| mundek53 | 53.69% | 1.81 | 57 | 42 | 1706 |
| swiety55 | 53.34% | 5.87 | 64 | 43 | 1703 |
| witek66 | 53.95% | -0.28 | 47 | 44 | 1702 |
| qwinti | 57.39% | 17.97 | 28 | 45 | 1694 |
| jurekk | 54.98% | 8.01 | 40 | 46 | 1684 |
| zew57 | 52.68% | 15.93 | 53 | 47 | 1680 |
| mariusz69 | 51.12% | 7.98 | 58 | 48 | 1675 |
| Lechu B | 51.79% | 2.59 | 65 | 49 | 1663 |
| pzbs02601 | 56.20% | 11.88 | 37 | 50 | 1639 |
| pyrania69 | 50.67% | 3.89 | 66 | 51 | 1638 |
| szpilka01 | 53.06% | 13.33 | 39 | 52 | 1624 |
| marys35 | 50.71% | 5.01 | 64 | 53 | 1618 |
| maruda53 | 50.71% | 5.01 | 64 | 53 | 1618 |
| DrPiotr | 53.53% | 2.11 | 53 | 54 | 1581 |
| warwol17 | 52.63% | 10.39 | 48 | 55 | 1573 |
| AGISL | 56.08% | 13.10 | 40 | 56 | 1572 |
| cru_ella | 56.00% | 10.19 | 45 | 57 | 1542 |
| buraq | 50.27% | 0.08 | 66 | 58 | 1518 |
| Apollonia | 52.66% | 3.55 | 49 | 59 | 1515 |
| anu24 | 50.31% | -1.34 | 72 | 60 | 1490 |
| Tomman | 53.32% | 6.98 | 53 | 61 | 1484 |
| tadek19 | 52.62% | 14.58 | 45 | 62 | 1479 |
| sand2205 | 53.53% | 2.96 | 48 | 63 | 1472 |
| pajak7 | 55.82% | 11.20 | 30 | 64 | 1471 |
| Marek Szum | 54.19% | 32.51 | 47 | 65 | 1469 |
| blue__ | 50.76% | 1.32 | 64 | 66 | 1461 |
| 57nowy | 54.47% | 32.51 | 45 | 66 | 1461 |
| bodex | 56.09% | 11.20 | 29 | 67 | 1453 |
| piesiuwka | 54.45% | 3.09 | 42 | 68 | 1423 |
| lipa1 | 49.22% | 2.50 | 68 | 69 | 1408 |
| Podstar | 54.41% | 3.09 | 41 | 70 | 1376 |
| wiesp | 52.29% | 10.47 | 47 | 71 | 1361 |
| gracz6111 | 55.88% | 16.06 | 25 | 72 | 1356 |
| voytec | 54.55% | 17.29 | 26 | 73 | 1342 |
| adamiak33 | 51.79% | 8.61 | 44 | 74 | 1339 |
| mitom | 50.85% | -5.42 | 68 | 75 | 1329 |
| luna1950 | 48.62% | 4.97 | 57 | 76 | 1322 |
| mczarniak | 52.90% | 3.02 | 41 | 77 | 1313 |
| szeryf_z_u | 52.47% | 2.22 | 46 | 78 | 1312 |
| zbyneks | 50.63% | 0.93 | 54 | 79 | 1306 |
| ansarz2 | 51.03% | 3.12 | 61 | 80 | 1303 |
| janusz4578 | 57.06% | 14.63 | 19 | 81 | 1299 |
| maciek425 | 53.67% | 15.17 | 26 | 82 | 1293 |
| andrus1 | 50.91% | -6.59 | 60 | 83 | 1273 |
| mondi2 | 50.59% | -2.06 | 59 | 84 | 1269 |
| szfondi | 53.14% | 0.56 | 47 | 85 | 1267 |
| sewenka | 48.25% | -6.64 | 66 | 86 | 1247 |
| banamar | 50.50% | 3.81 | 58 | 87 | 1243 |
| zbuj | 51.41% | 2.18 | 51 | 88 | 1239 |
| jarjan | 48.89% | 5.42 | 68 | 89 | 1235 |
| kaktus | 53.53% | 29.31 | 46 | 90 | 1234 |
| ccc65 | 50.07% | 12.56 | 42 | 91 | 1233 |
| rewers47 | 48.92% | 3.82 | 66 | 91 | 1233 |
| 300125 | 56.64% | 15.64 | 20 | 92 | 1210 |
| Pierulis | 51.77% | 10.18 | 40 | 93 | 1196 |
| tutaja | 52.96% | 8.06 | 37 | 94 | 1195 |
| zobrak | 48.28% | -5.22 | 63 | 95 | 1193 |
| dr berger | 54.14% | 8.80 | 33 | 96 | 1189 |
| tadeo53 | 51.03% | 8.73 | 40 | 97 | 1179 |
| 9nutka9 | 52.90% | 6.00 | 39 | 98 | 1173 |
| alfa007 | 52.32% | 6.46 | 41 | 99 | 1166 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.