| Tournament | Data | Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5362 Pairs 2565 PRZYJACIELE WRONIA | Wed, 2013-03-20 18:30 | 119 | jan52 | goral3165 | -45.34 | 0 |
| #7650 Pairs P.Wronia 2543 - NAVOIKOWY | Tue, 2013-02-26 18:30 | 69 | jan52 | goral3165 | 48.04 | 0 |
| #5143 Pairs Przyjaciele Wronia 2538 | Thu, 2013-02-21 18:31 | 18 | basian | goral3165 | 58.20 | 48 |
| #3793 Pairs P.Wronia2536 - NAVOIE | Tue, 2013-02-19 18:30 | 52 | agorz | goral3165 | 51.48 | 13 |
| #5412 Pairs Przyjaciele Wronia 2530 | Wed, 2013-02-13 18:30 | 8 | agorz | goral3165 | 29.35 | 51 |
| #9700 Pairs P.Wronia 2529 -NAVOIKOWY | Tue, 2013-02-12 18:30 | 113 | jan52 | goral3165 | 39.91 | 0 |
| #5987 Pairs Przyjaciele Wronia 2496 | Thu, 2013-01-10 18:30 | 12 | jan52 | goral3165 | 61.09 | 44 |
| #3752 Pairs Przyjaciele Wronia 2492 | Sun, 2013-01-06 18:30 | 102 | marius_ko | goral3165 | 39.14 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.