| Tournament | Data | Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #566 Pairs Przyjaciele Wronia 2510 | Thu, 2013-01-24 18:29 | 45 | rolnicky | waha | 53.42 | 20 |
| #475 Pairs 2503 PRZYJACIELE WRONIA | Thu, 2013-01-17 18:30 | 50 | waha | rolnicky | 48.82 | 0 |
| #847 Pairs Przyjaciele Wronia 2500 | Mon, 2013-01-14 18:31 | 51 | rolnicky | waha | 0.63 | 0 |
| #5241 Pairs Przyjaciele Wronia 2499 | Sun, 2013-01-13 18:30 | 82 | Mietek11 | rolnicky | 45.00 | 0 |
| #8543 Pairs Przyjaciele Wronia 2498 bis | Sat, 2013-01-12 18:30 | 54 | malimakow | rolnicky | 49.87 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.