| Tournament | Data | Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3793 Pairs P.Wronia2536 - NAVOIE | Tue, 2013-02-19 18:30 | 60 | broda205 | ILO | 50.90 | 5 |
| #7340 Pairs Przyjaciele Wronia 2535 | Mon, 2013-02-18 18:30 | 24 | ILO | broda205 | 16.85 | 29 |
| #7829 Pairs Przyjaciele Wronia 2524 | Thu, 2013-02-07 18:29 | 60 | broda205 | ILO | 51.10 | 2 |
| #2152 Pairs Przyjaciele Wronia 2523 | Wed, 2013-02-06 18:30 | 73 | broda205 | ILO | 45.58 | 0 |
| #6007 Pairs P.Wronia 2522 -NAVOIKOWY | Tue, 2013-02-05 18:30 | 81 | broda205 | ILO | 46.31 | 0 |
| #566 Pairs Przyjaciele Wronia 2510 | Thu, 2013-01-24 18:29 | 87 | broda205 | ILO | 46.52 | 0 |
| #6887 Pairs 2506 PRZYJACIELE WRONIA | Sun, 2013-01-20 18:31 | 65 | broda205 | ILO | 49.09 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.