| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 101 | artur959s | boraa | 44.40 | 0 |
| 102 | VIP1964 | noowy | 44.29 | 0 |
| 103 | anpra | bodex | 44.12 | 0 |
| 104 | ziuk44 | bright1 | 44.05 | 0 |
| 105 | dkarol | kaz5 | 44.04 | 0 |
| 106 | lechp54 | yowisz | 43.79 | 0 |
| 107 | tpatalan | kogutqaz | 43.74 | 0 |
| 108 | aseretka | erwin44 | 43.49 | 0 |
| 109 | Fazi1 | stas55 | 43.32 | 0 |
| 110 | sznycel58 | rysiek1951 | 43.09 | 0 |
| 111 | grazyna201 | leeszeek | 43.09 | 0 |
| 112 | tromar | bronek2 | 42.61 | 0 |
| 113 | mate01 | thomas1 | 41.78 | 0 |
| 114 | haryf | jj48 | 41.35 | 0 |
| 115 | Major 15 | ZiutekS4 | 41.02 | 0 |
| 116 | godiwj | keri3 | 40.95 | 0 |
| 117 | hanusv | klopotek | 40.89 | 0 |
| 118 | mpol25 | duch76 | 40.81 | 0 |
| 119 | stojer | witek66 | 40.69 | 0 |
| 120 | okigda1 | and19 | 40.14 | 0 |
| 121 | skorupa | zbs1 | 39.45 | 0 |
| 122 | adebow | sjerz | 39.10 | 0 |
| 123 | stcz | wiesiekk | 38.99 | 0 |
| 124 | zbyszan | zbynio47 | 38.80 | 0 |
| 125 | sas48 | piotr_cz99 | 38.51 | 0 |
| 126 | bonus26 | warwol17 | 38.47 | 0 |
| 127 | Pierulis | alojka | 37.58 | 0 |
| 128 | piter45 | 140kotarek | 37.36 | 0 |
| 129 | tjohny2 | anpo | 36.99 | 0 |
| 130 | Trempay | alutkam | 35.99 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.