| Tournament | Data | Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3175 Pairs Przyjaciele WRONIA 3602 | Wed, 2016-01-27 18:31 | 49 | Abe_ | mamskarb | -12.18 | 0 |
| #8038 Pairs Przyjaciele Wronia 3593 | Mon, 2016-01-18 18:31 | 60 | Abe_ | 49J49 | -23.35 | 0 |
| #5636 Pairs Przyjaciele Wronia 3218 | Wed, 2015-01-07 18:32 | 23 | Abe_ | ryjkowaty | 13.73 | 25 |
| #7598 Pairs Przyjaciele Wronia 2600 | Thu, 2013-04-25 16:30 | 10 | Abe_ | janeksys | 59.79 | 41 |
| #275 Pairs 2584 PRZYJACIELE WRONIA - NAVOIKOWY | Tue, 2013-04-09 16:30 | 97 | Abe_ | ren81 | 43.14 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.