| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 51 | barakuda06 | Jan TB | 46.55 | 0 |
| 52 | thomas1 | marczo6 | 46.50 | 0 |
| 53 | marius_ko | idzia | 46.36 | 0 |
| 54 | renifer1 | docent57 | 46.33 | 0 |
| 55 | grazyna201 | marek101 | 46.02 | 0 |
| 56 | mitom | stan58 | 46.00 | 0 |
| 57 | pklesk | rolnicky | 45.95 | 0 |
| 58 | oskar777 | dushek | 45.88 | 0 |
| 59 | piswj | tramwaj | 45.73 | 0 |
| 60 | zyzio64 | czekol2 | 45.21 | 0 |
| 61 | ryjkowaty | agcez | 45.06 | 0 |
| 62 | djobel | trufla | 44.59 | 0 |
| 63 | trefelek13 | meagen1 | 44.46 | 0 |
| 64 | Agapka | forsing | 44.40 | 0 |
| 65 | masywny8 | ania50 | 44.21 | 0 |
| 66 | piaf5 | malimakow | 44.17 | 0 |
| 67 | rjaca | wawa8 | 44.08 | 0 |
| 68 | bronek2 | stanwest | 43.01 | 0 |
| 69 | hawier83 | eteokles | 42.70 | 0 |
| 70 | stb_pl | amk_pl | 42.56 | 0 |
| 71 | Leyland | master2008 | 42.09 | 0 |
| 72 | whasupp | batamis | 41.84 | 0 |
| 73 | seven66 | 18BZ | 41.75 | 0 |
| 74 | zabcia1 | Major 15 | 41.44 | 0 |
| 75 | krzysss | alfredbar1 | 41.28 | 0 |
| 76 | pakulka51 | chakun | 39.54 | 0 |
| 77 | krzysiek59 | euzal | 39.33 | 0 |
| 78 | lechp54 | Loocas | 39.33 | 0 |
| 79 | leeszeek | alutkam | 39.14 | 0 |
| 80 | 01CAT | banamar | 39.13 | 0 |
| 81 | mmietek | kaja1959 | 39.03 | 0 |
| 82 | from_pl | 1kulka | 37.61 | 0 |
| 83 | ju28 | fkzyw2 | 36.88 | 0 |
| 84 | pawel1968 | fenixw | 36.21 | 0 |
| 85 | 49J49 | groszek15 | 36.11 | 0 |
| 86 | maciu11 | tyciu37 | 23.17 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.