| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 51 | stah1 | ulam | 48.62 | 0 |
| 52 | Marek N | yowisz | 48.51 | 0 |
| 53 | rychos | edhor | 47.94 | 0 |
| 54 | lio77 | alef_zero | 47.92 | 0 |
| 55 | BMX | walkos | 47.60 | 0 |
| 56 | maciu11 | splinter06 | 47.53 | 0 |
| 57 | zbigniewl | renatawj | 47.30 | 0 |
| 58 | trzyiksy | 18BZ | 47.25 | 0 |
| 59 | mietek_a49 | etam25 | 47.21 | 0 |
| 60 | wiesiekk | nure06 | 46.88 | 0 |
| 61 | werles13 | jbo58 | 46.66 | 0 |
| 62 | Hubertasek | magdamal | 46.60 | 0 |
| 63 | banan57 | kolo57 | 46.34 | 0 |
| 64 | zk1956 | tyciu37 | 46.16 | 0 |
| 65 | groszek15 | mariano52 | 46.16 | 0 |
| 66 | jolkak | Pierulis | 46.11 | 0 |
| 67 | bronek2 | stanwest | 45.84 | 0 |
| 68 | neaskioni | Fazi1 | 45.65 | 0 |
| 69 | piaf5 | wk05 | 45.47 | 0 |
| 70 | Piotr4483 | akade | 44.91 | 0 |
| 71 | fan_tazja | noowy | 44.58 | 0 |
| 72 | whasupp | osan2 | 44.56 | 0 |
| 73 | alfredbar1 | rimi12 | 43.91 | 0 |
| 74 | tat65 | ant36 | 43.82 | 0 |
| 75 | 65MP | 56MM | 43.70 | 0 |
| 76 | med51 | antfram | 43.29 | 0 |
| 77 | jerry53 | jocerekpl | 43.09 | 0 |
| 78 | waldek56 | yaho | 42.27 | 0 |
| 79 | tjohny2 | sk43 | 42.16 | 0 |
| 80 | ela130 | yossidar_ | 41.78 | 0 |
| 81 | zabcia1 | ZiutekS4 | 41.77 | 0 |
| 82 | majus11 | Tadeusz_R | 41.75 | 0 |
| 83 | krystwj | rs216 | 37.90 | 0 |
| 84 | smak1 | stanpo | 37.85 | 0 |
| 85 | zbych52 | multi | 35.88 | 0 |
| 86 | 1kulka | from_pl | 34.84 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.