| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 49J49 | elasova | 50.90 | 0 |
| 52 | tadwa | wandis | 50.72 | 0 |
| 53 | malimakow | pyrania69 | 50.61 | 0 |
| 54 | bactriam | jan52 | 50.11 | 0 |
| 55 | trefelek13 | master54 | 50.10 | 0 |
| 56 | akade | Azub1947 | 50.04 | 0 |
| 57 | KJacek | stolin | 49.66 | 0 |
| 58 | jerry53 | belmondowj | 49.58 | 0 |
| 59 | lio77 | proben | 49.40 | 0 |
| 60 | demolka11 | whasupp | 49.26 | 0 |
| 61 | tat65 | ant36 | 49.01 | 0 |
| 62 | abw2505 | cuia7viawj | 48.56 | 0 |
| 63 | slavi 66 | 080460 | 48.40 | 0 |
| 64 | kontiki_ | janusz58 | 48.38 | 0 |
| 65 | galamw | yaho | 48.05 | 0 |
| 66 | krystwj | Chojne | 48.01 | 0 |
| 67 | fecht | opalwj | 47.60 | 0 |
| 68 | bezet | etam25 | 47.25 | 0 |
| 69 | 1AnkaM11 | Gonzo7 | 47.00 | 0 |
| 70 | zdrw | kasjopea | 46.91 | 0 |
| 71 | thomas1 | groszek15 | 46.62 | 0 |
| 72 | komsik | jarjan | 46.60 | 0 |
| 73 | johnman | janeksys | 46.59 | 0 |
| 74 | klon56 | zabcia1 | 46.21 | 0 |
| 75 | jolasek | Zbyszek4 | 46.18 | 0 |
| 76 | remarq01 | power46 | 45.96 | 0 |
| 77 | leszek0123 | samozlo3 | 45.85 | 0 |
| 78 | walczyk | agnieszk | 45.73 | 0 |
| 79 | piaf5 | tifunka | 45.17 | 0 |
| 80 | mpol25 | ajpz | 44.72 | 0 |
| 81 | rychos | edhor | 44.55 | 0 |
| 82 | yowisz | jami56 | 43.77 | 0 |
| 83 | sasek | forsing | 43.55 | 0 |
| 84 | zof14 | bosst | 43.26 | 0 |
| 85 | cieniasek | mrjack2 | 42.27 | 0 |
| 86 | KAJTEK 1 | SIERADZ | 42.20 | 0 |
| 87 | duch76 | ordzin | 42.10 | 0 |
| 88 | mietek_a49 | odan | 42.07 | 0 |
| 89 | aj59 | donfabian | 41.95 | 0 |
| 90 | zosia asia | ju28 | 41.42 | 0 |
| 91 | gajcyk | eluzak | 40.81 | 0 |
| 92 | smak1 | stanpo | 40.45 | 0 |
| 93 | rs216 | marcinwj | 39.04 | 0 |
| 94 | Rob65 | annd | 38.84 | 0 |
| 95 | mondi2 | jani90jani | 38.75 | 0 |
| 96 | ren81 | lenand | 38.44 | 0 |
| 97 | stanwest | bronek2 | 37.11 | 0 |
| 98 | hawier83 | eteokles | 37.07 | 0 |
| 99 | gemini13 | ulaw | 36.75 | 0 |
| 100 | foxpl | waldek56 | 33.43 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.