| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 51 | atabecia | Franek0606 | 49.43 | 0 |
| 52 | kimiec3 | nypel | 49.27 | 0 |
| 53 | romek01 | lechp54 | 49.19 | 0 |
| 54 | rychos | edhor | 49.18 | 0 |
| 55 | zbyszekk | edry6 | 49.17 | 0 |
| 56 | trefelek13 | master54 | 49.11 | 0 |
| 57 | mkr | rafkonik | 49.01 | 0 |
| 58 | sdk1 | darek64 | 48.13 | 0 |
| 59 | Czupurek | Absolutny | 48.01 | 0 |
| 60 | 1AnkaM11 | Gonzo7 | 47.78 | 0 |
| 61 | DaimlerPL | meloncolie | 47.44 | 0 |
| 62 | rikardo | banamar | 47.34 | 0 |
| 63 | drasz | aron321 | 46.94 | 0 |
| 64 | citrus | Emil57 | 46.88 | 0 |
| 65 | marius_ko | palikotek | 46.73 | 0 |
| 66 | yaho | galamw | 46.59 | 0 |
| 67 | yowisz | jami56 | 46.50 | 0 |
| 68 | osan2 | rysmus | 46.48 | 0 |
| 69 | bimon | whasupp | 46.45 | 0 |
| 70 | eluzak | gajcyk | 46.41 | 0 |
| 71 | tat65 | ant36 | 45.57 | 0 |
| 72 | trzyiksy | 18BZ | 45.31 | 0 |
| 73 | caroas | joko11 | 45.30 | 0 |
| 74 | stolin | KJacek | 45.11 | 0 |
| 75 | jaba | MPA | 44.76 | 0 |
| 76 | haryf | kasjopea | 44.31 | 0 |
| 77 | dkarol | forsing | 44.17 | 0 |
| 78 | euzal | splinter06 | 43.78 | 0 |
| 79 | monikk | mariano52 | 43.35 | 0 |
| 80 | piaf5 | zof14 | 43.28 | 0 |
| 81 | duch76 | henryk50 | 43.28 | 0 |
| 82 | Chojne | majus11 | 43.23 | 0 |
| 83 | anna05 | sznycel58 | 43.10 | 0 |
| 84 | oltus | jurema13 | 41.61 | 0 |
| 85 | ryjkowaty | fkzyw2 | 41.60 | 0 |
| 86 | Di Stefano | emkolik | 41.01 | 0 |
| 87 | adamo59 | bodekp62 | 40.90 | 0 |
| 88 | fenixw | Jan TB | 40.17 | 0 |
| 89 | abw2505 | dick1205 | 40.03 | 0 |
| 90 | zagloba12 | bib_pl | 39.83 | 0 |
| 91 | med51 | antfram | 39.32 | 0 |
| 92 | masywny8 | aleksaj8 | 39.09 | 0 |
| 93 | sprytnyzby | keram0 | 38.16 | 0 |
| 94 | ujr2 | cuia7viawj | 36.81 | 0 |
| 95 | leszekczar | bena2002 | 34.98 | 0 |
| 96 | krystwj | ola40 | 34.45 | 0 |
| 97 | mewa_ | rs216 | 30.97 | 0 |
| 98 | VIP1964 | JERGJG | 30.74 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.