| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 51 | zaba 1 | miau01 | 47.74 | 0 |
| 52 | thomas1 | 49J49 | 47.70 | 0 |
| 53 | cezar1966 | ostry21 | 47.54 | 0 |
| 54 | KAJTEK 1 | malimakow | 47.37 | 0 |
| 55 | mpol25 | emkolik | 47.16 | 0 |
| 56 | rkudjah | deyaca | 46.78 | 0 |
| 57 | drasz | aron321 | 46.77 | 0 |
| 58 | tjohny2 | sk43 | 46.71 | 0 |
| 59 | dudisia | tner | 46.69 | 0 |
| 60 | marek_11 | zkim_wj | 46.53 | 0 |
| 61 | grazyna201 | grzegorz57 | 46.45 | 0 |
| 62 | whasupp | dunczyk_49 | 46.33 | 0 |
| 63 | janowice 1 | alfik55 | 46.32 | 0 |
| 64 | Szachrajka | jocerekpl | 46.25 | 0 |
| 65 | yaho | joko11 | 45.97 | 0 |
| 66 | JMSTA | benhen | 45.93 | 0 |
| 67 | jer_ry | Grazka | 45.87 | 0 |
| 68 | masywny8 | belmondowj | 45.65 | 0 |
| 69 | zibi9 | galynaP | 45.63 | 0 |
| 70 | stritt | fircyk | 45.30 | 0 |
| 71 | kaktus | etam25 | 45.30 | 0 |
| 72 | marek101 | olek2000 | 45.27 | 0 |
| 73 | edry6 | zbyszekk | 45.24 | 0 |
| 74 | 1kulka | from_pl | 44.64 | 0 |
| 75 | banamar | rikardo | 44.14 | 0 |
| 76 | polkastel | a42 | 42.47 | 0 |
| 77 | master54 | trefelek13 | 42.00 | 0 |
| 78 | odan | yowisz | 41.80 | 0 |
| 79 | VIP1964 | Chojne | 41.76 | 0 |
| 80 | boczek_1 | ulam | 41.56 | 0 |
| 81 | andrut | foxpl | 40.87 | 0 |
| 82 | Loocas | keram0 | 40.64 | 0 |
| 83 | ulencja | amigoa | 40.26 | 0 |
| 84 | smak1 | stanpo | 39.63 | 0 |
| 85 | majus11 | jami56 | 39.03 | 0 |
| 86 | urszulapl | zbyneks | 38.92 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.