| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 51 | majus11 | Chojne | 44.11 | 0 |
| 52 | trufla | MPA | 43.63 | 0 |
| 53 | januszII | VIP1964 | 43.42 | 0 |
| 54 | thomas1 | mate01 | 42.99 | 0 |
| 55 | adamo59 | ryjkowaty | 42.84 | 0 |
| 56 | zbimyr | bena2002 | 42.27 | 0 |
| 57 | piaf5 | 49J49 | 41.90 | 0 |
| 58 | 5halinka | nunek2 | 41.62 | 0 |
| 59 | Jarek15677 | splinter06 | 41.03 | 0 |
| 60 | vikingkris | kasia_chm | 40.04 | 0 |
| 61 | mietek_a49 | aron321 | 38.20 | 0 |
| 62 | romgal | piotr_cz99 | 36.90 | 0 |
| 63 | kasjopea | lio77 | 35.56 | 0 |
| 64 | klon56 | fircyk | 30.04 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.