| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 51 | alimak | lechp54 | 49.00 | 0 |
| 52 | Jarek15677 | galamw | 48.89 | 0 |
| 53 | eugenio2 | ylidke | 48.60 | 0 |
| 54 | janowice 1 | jaga_55 | 48.46 | 0 |
| 55 | ulencja | mamskarb | 48.33 | 0 |
| 56 | ajpz | lio77 | 48.31 | 0 |
| 57 | gazela | T_quila | 48.31 | 0 |
| 58 | klon56 | zabcia1 | 48.11 | 0 |
| 59 | smak1 | stanpo | 47.90 | 0 |
| 60 | trefelek13 | yaho | 47.67 | 0 |
| 61 | amigo2012 | kasia_chm | 47.44 | 0 |
| 62 | woizy | trufla | 47.16 | 0 |
| 63 | tadwa | wandis | 46.66 | 0 |
| 64 | euzal | maciek 57 | 46.49 | 0 |
| 65 | mitom | malimakow | 46.43 | 0 |
| 66 | oskar777 | dushek | 46.40 | 0 |
| 67 | wars | Krol | 45.69 | 0 |
| 68 | mzzp | rysiu45 | 45.67 | 0 |
| 69 | Himalajek | 1blask | 45.26 | 0 |
| 70 | Pierulis | whasupp | 43.57 | 0 |
| 71 | 11Pemo | anna05 | 43.39 | 0 |
| 72 | rysbor | rysiekr51 | 43.38 | 0 |
| 73 | sachko_rom | 080460 | 43.33 | 0 |
| 74 | sasek | vigor02 | 42.95 | 0 |
| 75 | ulam | jami56 | 42.88 | 0 |
| 76 | ujr2 | cuia7viawj | 42.48 | 0 |
| 77 | arrrach | wakabi | 42.46 | 0 |
| 78 | 1arturpi | etam25 | 41.56 | 0 |
| 79 | BaLaBa56 | blosio | 40.75 | 0 |
| 80 | abw2505 | bomen | 40.46 | 0 |
| 81 | Slavko2008 | Skinny777 | 40.37 | 0 |
| 82 | konterka | DaimlerPL | 39.58 | 0 |
| 83 | bright1 | hartrol | 38.62 | 0 |
| 84 | ab_pl | marek101 | 38.21 | 0 |
| 85 | Filemon_ | 3krotka | 36.64 | 0 |
| 86 | fabianwj | amz | 35.62 | 0 |
| 87 | groszek15 | mariano52 | 33.90 | 0 |
| 88 | Chojne | VIP1964 | 33.81 | 0 |
| 89 | piaf5 | grzesio02 | 32.93 | 0 |
| 90 | ZiutekS4 | wesel50 | 32.09 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.