| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Kajetanek | deyaca | 48.85 | 0 |
| 52 | zdobywca2 | Chojne | 48.73 | 0 |
| 53 | markoo | grobelwie | 48.61 | 0 |
| 54 | Marek N | eliskag | 48.57 | 0 |
| 55 | leonek0305 | czakus | 47.81 | 0 |
| 56 | mabak3 | zibi303 | 47.69 | 0 |
| 57 | ballada | bactriam | 47.63 | 0 |
| 58 | Pierulis | whasupp | 47.53 | 0 |
| 59 | tomekkord | DaimlerPL | 47.45 | 0 |
| 60 | Himalajek | 1blask | 47.19 | 0 |
| 61 | maxkf | opalwj | 46.93 | 0 |
| 62 | MarekCyli | Woja4321 | 46.36 | 0 |
| 63 | zdzb | jerzyO48 | 46.10 | 0 |
| 64 | etam25 | Krol | 45.76 | 0 |
| 65 | duch76 | henryk50 | 45.72 | 0 |
| 66 | kimiec3 | godiwj | 45.66 | 0 |
| 67 | ela130 | damakaro | 44.64 | 0 |
| 68 | roberek_4 | janeklech | 44.38 | 0 |
| 69 | alimak | yowisz | 43.66 | 0 |
| 70 | raczek_ | anna05 | 43.40 | 0 |
| 71 | mitom | jaga_55 | 42.74 | 0 |
| 72 | 5ka2 | jami56 | 42.49 | 0 |
| 73 | 49J49 | pomidory | 41.54 | 0 |
| 74 | trefelek13 | krzysss | 41.27 | 0 |
| 75 | wiechu_51 | kaz5 | 41.12 | 0 |
| 76 | zbyneks | VIP1964 | 40.59 | 0 |
| 77 | ZiutekS4 | jmolek1 | 40.31 | 0 |
| 78 | mondi2 | rrysio13 | 39.76 | 0 |
| 79 | 19tad | Mietek11 | 39.35 | 0 |
| 80 | tan_41 | sprytnyzby | 38.99 | 0 |
| 81 | kazek12 | hakt | 38.68 | 0 |
| 82 | sygnat | agracz | 38.60 | 0 |
| 83 | feliks47 | lio77 | 38.18 | 0 |
| 84 | grazyna201 | stanik_00 | 37.30 | 0 |
| 85 | viki11 | stan58 | 32.07 | 0 |
| 86 | 1kulka | rencek | 32.04 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.