| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 51 | kampucza99 | krzysss | 43.15 | 0 |
| 52 | marek101 | aron321 | 42.79 | 0 |
| 53 | 65MP | 56MM | 42.70 | 0 |
| 54 | toja54 | ziewacz | 42.29 | 0 |
| 55 | Woja4321 | MarekCyli | 41.75 | 0 |
| 56 | krystwj | ZiutekS4 | 41.35 | 0 |
| 57 | mxjx | drasz | 41.30 | 0 |
| 58 | tromar | bronek2 | 39.33 | 0 |
| 59 | 3krotka | DaimlerPL | 39.17 | 0 |
| 60 | sachko_rom | 080460 | 36.75 | 0 |
| 61 | dive5 | trufla | 34.85 | 0 |
| 62 | bezet | janeklech | 34.79 | 0 |
| 63 | Piotr4483 | andrus1 | 34.26 | 0 |
| 64 | ulam | jano233 | 31.70 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.