| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 51 | stolin | KJacek | 45.67 | 0 |
| 52 | lj11 | Jerzy44 | 45.12 | 0 |
| 53 | marek_11 | forsing | 45.04 | 0 |
| 54 | renifer1 | docent57 | 44.52 | 0 |
| 55 | Woja4321 | MarekCyli | 44.08 | 0 |
| 56 | marunia | Szymulski | 44.04 | 0 |
| 57 | sprytnyzby | yaho | 42.95 | 0 |
| 58 | mariano52 | ewa2301 | 42.88 | 0 |
| 59 | piswj | Emil57 | 42.34 | 0 |
| 60 | franek54 | stan58 | 42.33 | 0 |
| 61 | BOGMAK | adamlew1 | 42.24 | 0 |
| 62 | smak1 | stanpo | 41.88 | 0 |
| 63 | bb_wj | marius_ko | 41.23 | 0 |
| 64 | tomekkord | rrysio13 | 41.08 | 0 |
| 65 | ulencja | wesel50 | 39.67 | 0 |
| 66 | multi | dive5 | 38.52 | 0 |
| 67 | krzysss | Szachrajka | 37.58 | 0 |
| 68 | El0 | grobelwie | 34.53 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.