| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 51 | HajaH | wieslawp1 | 48.21 | 0 |
| 52 | ulaw | gemini13 | 48.14 | 0 |
| 53 | komsik | jarjan | 48.11 | 0 |
| 54 | mundek53 | oszin | 47.71 | 0 |
| 55 | bronek2 | stanwest | 47.62 | 0 |
| 56 | zdzb | plutek | 47.01 | 0 |
| 57 | sprytnyzby | Marek N | 46.63 | 0 |
| 58 | wesel50 | Abe_ | 46.46 | 0 |
| 59 | zibi303 | trufla | 46.31 | 0 |
| 60 | benhen | yowisz | 46.21 | 0 |
| 61 | Piotr4483 | etam25 | 45.72 | 0 |
| 62 | piswj | jerzyO48 | 45.33 | 0 |
| 63 | splesti07 | and19 | 45.33 | 0 |
| 64 | tadbie | janowice 1 | 45.17 | 0 |
| 65 | korab55 | andrus1 | 45.06 | 0 |
| 66 | galamw | Chojne | 44.93 | 0 |
| 67 | dive5 | markopolan | 44.68 | 0 |
| 68 | citrus | drasz | 44.59 | 0 |
| 69 | joter61 | fan_tazja | 44.57 | 0 |
| 70 | dunczyk_49 | belmondowj | 44.46 | 0 |
| 71 | mammutt13 | Klemens_k2 | 44.42 | 0 |
| 72 | WSTASZEK | AxM | 44.34 | 0 |
| 73 | Slawek 65 | Lesi01 | 44.12 | 0 |
| 74 | majus11 | Proca 1 | 43.99 | 0 |
| 75 | VIP1964 | 57nowy | 43.78 | 0 |
| 76 | kristrafal | marius_ko | 42.83 | 0 |
| 77 | piaf5 | kacek | 42.47 | 0 |
| 78 | krystwj | Di Stefano | 42.10 | 0 |
| 79 | trefelek13 | pyrania69 | 41.91 | 0 |
| 80 | adamo59 | kimiec3 | 41.35 | 0 |
| 81 | zofia | michal35 | 41.17 | 0 |
| 82 | filantrop3 | kachniarz | 40.20 | 0 |
| 83 | lasz_ka | marunia | 39.25 | 0 |
| 84 | xolo62 | w54ch | 38.40 | 0 |
| 85 | ZiutekS4 | jurek5019 | 38.35 | 0 |
| 86 | waldeq44 | rrysio13 | 38.14 | 0 |
| 87 | KJak | mirekkap | 37.14 | 0 |
| 88 | ujr2 | cuia7viawj | 37.04 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.