| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 51 | rz333 | haryf | 48.94 | 0 |
| 52 | leonardo35 | El_Marek | 48.67 | 0 |
| 53 | yaaay | joko11 | 48.17 | 0 |
| 54 | 65MP | 56MM | 48.17 | 0 |
| 55 | kampucza99 | krzysss | 48.10 | 0 |
| 56 | grazyna201 | stanik_00 | 48.09 | 0 |
| 57 | debowe4 | z1024z | 48.01 | 0 |
| 58 | jbo58 | werles | 47.84 | 0 |
| 59 | grubasia | rysbor | 47.30 | 0 |
| 60 | kimiec3 | adamo59 | 46.04 | 0 |
| 61 | sajmonek68 | zabcia1 | 44.78 | 0 |
| 62 | piaf5 | kacek | 44.62 | 0 |
| 63 | ANF | bactriam | 44.52 | 0 |
| 64 | fan_tazja | Szachrajka | 44.11 | 0 |
| 65 | krystwj | dark06 | 44.10 | 0 |
| 66 | rzezusnia | porada168 | 43.77 | 0 |
| 67 | ulam | rrysio13 | 43.70 | 0 |
| 68 | master54 | Klangus | 43.57 | 0 |
| 69 | KJak | bobi_2 | 42.85 | 0 |
| 70 | ciemnogrod | ajkz | 42.45 | 0 |
| 71 | Jacek L | Stanley44 | 42.20 | 0 |
| 72 | gazela | sztania | 42.15 | 0 |
| 73 | trufla | malimakow | 42.02 | 0 |
| 74 | mondi2 | wandis | 41.92 | 0 |
| 75 | anna05 | Lesi01 | 41.67 | 0 |
| 76 | blesia_ | aleksaj8 | 39.29 | 0 |
| 77 | deyaca | Kajetanek | 39.21 | 0 |
| 78 | tosjan | nurt_gb | 38.50 | 0 |
| 79 | aseretka | belmondowj | 38.28 | 0 |
| 80 | krzysior | 7bezatu | 38.21 | 0 |
| 81 | agnieszk | stasio 59 | 37.23 | 0 |
| 82 | jarad | Sophie515 | 36.90 | 0 |
| 83 | ujr2 | cuia7viawj | 36.39 | 0 |
| 84 | Kwoczek | ZiutekS4 | 33.99 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.