| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 51 | nelson_2 | vitold | 48.12 | 0 |
| 52 | bialy19682 | godiwj | 48.02 | 0 |
| 53 | paak5 | lesh44 | 47.80 | 0 |
| 54 | ANF | gulalka | 47.68 | 0 |
| 55 | Emil57 | pkeller | 47.55 | 0 |
| 56 | robcio | 49J49 | 46.97 | 0 |
| 57 | gazela | irek2002 | 46.93 | 0 |
| 58 | stolin | KJacek | 46.66 | 0 |
| 59 | zyzio64 | lasz_ka | 46.14 | 0 |
| 60 | komsik | jarjan | 46.02 | 0 |
| 61 | hania56 | wiesiekk | 45.63 | 0 |
| 62 | deliwj | marunia | 45.42 | 0 |
| 63 | jknf | bib_pl | 45.26 | 0 |
| 64 | ulam | luna1950 | 45.15 | 0 |
| 65 | 7bezatu | marius_ko | 44.97 | 0 |
| 66 | dark06 | jami56 | 44.91 | 0 |
| 67 | duch76 | henryk50 | 44.74 | 0 |
| 68 | haryf | VIP1964 | 44.69 | 0 |
| 69 | olek2000 | KAWAKA1960 | 44.07 | 0 |
| 70 | gafel | leonardo35 | 44.01 | 0 |
| 71 | ulencja | alfik55 | 43.98 | 0 |
| 72 | sewenka | zobrak | 43.63 | 0 |
| 73 | grzesiek_p | yaho | 42.49 | 0 |
| 74 | basia_ | sprytnyzby | 42.38 | 0 |
| 75 | majus11 | Proca 1 | 42.21 | 0 |
| 76 | sztania | Megi66 | 42.03 | 0 |
| 77 | 57nowy | belmondowj | 41.95 | 0 |
| 78 | karbinol | ethanol | 41.89 | 0 |
| 79 | arrrach | trefelek13 | 41.80 | 0 |
| 80 | ansarz2 | janowice 1 | 41.62 | 0 |
| 81 | jur_as | prosiaczeh | 41.58 | 0 |
| 82 | Chojne | ola40 | 41.31 | 0 |
| 83 | Czupurek | dive5 | 41.28 | 0 |
| 84 | KJak | rrysio13 | 40.60 | 0 |
| 85 | witek66 | partyzant_ | 39.57 | 0 |
| 86 | piaf5 | kacek | 36.49 | 0 |
| 87 | FASOLA53 | alfa007 | 36.26 | 0 |
| 88 | Marek N | tomula67a | 34.40 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.