| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 51 | marius_ko | atabecia | 42.78 | 0 |
| 52 | bimba szek | wilimar | 42.04 | 0 |
| 53 | sztag | suzanne1 | 42.00 | 0 |
| 54 | gemini13 | ulaw | 41.97 | 0 |
| 55 | gazela | VIP1964 | 41.59 | 0 |
| 56 | agnieszk | alfik55 | 41.43 | 0 |
| 57 | lazaron | darekster | 40.28 | 0 |
| 58 | bogdaj20 | dark06 | 39.79 | 0 |
| 59 | jerzmar | janowice 1 | 39.17 | 0 |
| 60 | abw2505 | robkar65 | 37.89 | 0 |
| 61 | ryjkowaty | fircyk | 35.93 | 0 |
| 62 | tyciu37 | sztania | 31.14 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.