| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 51 | edi60 | witek66 | 49.14 | 0 |
| 52 | 1kulka | from_pl | 48.76 | 0 |
| 53 | jwwj | aron321 | 48.76 | 0 |
| 54 | grubasia | rysbor | 48.50 | 0 |
| 55 | agnieszk | alfredbar1 | 48.22 | 0 |
| 56 | Iv_ | sznycel58 | 47.95 | 0 |
| 57 | and_rzej | alfik55 | 47.80 | 0 |
| 58 | komsik | jarjan | 47.77 | 0 |
| 59 | Grazka | robkom | 47.65 | 0 |
| 60 | jromaniuk | basia_ | 47.23 | 0 |
| 61 | bogdan5009 | hannach7 | 46.80 | 0 |
| 62 | mitom | janowice 1 | 46.72 | 0 |
| 63 | masywny8 | belmondowj | 46.68 | 0 |
| 64 | boraa | szary62 | 46.51 | 0 |
| 65 | 5ka2 | marius_ko | 46.43 | 0 |
| 66 | trufla | brejan | 46.15 | 0 |
| 67 | arrrach | luna1950 | 45.68 | 0 |
| 68 | 49J49 | gazela | 45.64 | 0 |
| 69 | aseretka | dark06 | 44.82 | 0 |
| 70 | zk1956 | 56MM | 43.59 | 0 |
| 71 | Czupurek | Klangus | 43.20 | 0 |
| 72 | grazyna201 | marek101 | 42.23 | 0 |
| 73 | marekjk | gulalka | 40.11 | 0 |
| 74 | Woja4321 | MarekCyli | 39.27 | 0 |
| 75 | BOGMAK | adamlew1 | 38.50 | 0 |
| 76 | lin2 | mystek55 | 37.94 | 0 |
| 77 | Staszek55 | zdrw | 37.88 | 0 |
| 78 | jj48 | rybaj | 37.32 | 0 |
| 79 | porada168 | VIP1964 | 36.65 | 0 |
| 80 | xpl1 | anndrew40 | 35.94 | 0 |
| 81 | majus11 | opalwj | 32.56 | 0 |
| 82 | mmietek | marunia | 32.34 | 0 |
| 83 | KJacek | stolin | 30.85 | 0 |
| 84 | yaho | Kwoczek | 26.24 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.