| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Zmyslony | VIP1964 | 48.38 | 0 |
| 52 | maj16 | Ernest01 | 48.21 | 0 |
| 53 | milrex | wujekcypis | 47.65 | 0 |
| 54 | komsik | jarjan | 47.30 | 0 |
| 55 | krystwj | klon56 | 47.19 | 0 |
| 56 | basia_ | jromaniuk | 47.08 | 0 |
| 57 | mucha23 | jj48 | 46.95 | 0 |
| 58 | anna05 | drasz | 46.50 | 0 |
| 59 | deyaca | Kajetanek | 46.46 | 0 |
| 60 | bobi_2 | kalwit | 46.44 | 0 |
| 61 | janowice 1 | camino | 46.39 | 0 |
| 62 | bb_wj | gulalka | 46.15 | 0 |
| 63 | agnieszk | El_Marek | 45.64 | 0 |
| 64 | bib_pl | goldenek22 | 45.27 | 0 |
| 65 | panyberk | fircyk | 45.14 | 0 |
| 66 | ujr2 | cuia7viawj | 44.81 | 0 |
| 67 | alfredbar1 | Tycho | 44.68 | 0 |
| 68 | majus11 | jmolek | 44.21 | 0 |
| 69 | Slawek 65 | nypel | 44.18 | 0 |
| 70 | FISHKA13 | rafali | 44.18 | 0 |
| 71 | marian5566 | 123halszka | 44.10 | 0 |
| 72 | trefelek13 | olek2000 | 43.69 | 0 |
| 73 | debowe4 | z1024z | 42.97 | 0 |
| 74 | marunia | mitom | 42.89 | 0 |
| 75 | grobelwie | markoo | 42.85 | 0 |
| 76 | wandis | citrus | 42.65 | 0 |
| 77 | mlody56 | dunczyk_49 | 41.77 | 0 |
| 78 | 1tristessa | wesel50 | 41.34 | 0 |
| 79 | les05 | tolus | 40.34 | 0 |
| 80 | zdobywca2 | Chojne | 40.15 | 0 |
| 81 | aseretka | faja | 39.18 | 0 |
| 82 | Krol | sztania | 37.99 | 0 |
| 83 | masywny8 | henrykm5 | 37.83 | 0 |
| 84 | janek60 | zdonek6 | 37.72 | 0 |
| 85 | michalzxcv | geograf85 | 36.52 | 0 |
| 86 | Kwoczek | yaho | 31.07 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.