| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 51 | KJacek | majonez | 48.90 | 0 |
| 52 | alutkam | sand2205 | 48.88 | 0 |
| 53 | power46 | euzal | 48.83 | 0 |
| 54 | artur959s | szary62 | 48.42 | 0 |
| 55 | 1marek1 | markoo | 48.14 | 0 |
| 56 | mlopaciuk | etam25 | 48.08 | 0 |
| 57 | Sielanka99 | andruw | 47.71 | 0 |
| 58 | Szachrajka | rencek | 47.65 | 0 |
| 59 | agnieszk | 1karol1 | 46.87 | 0 |
| 60 | tedi52 | Gapa64 | 46.50 | 0 |
| 61 | ajpz | lio77 | 46.45 | 0 |
| 62 | stefun | golma | 45.71 | 0 |
| 63 | nelson_2 | zuch7 | 45.54 | 0 |
| 64 | sprezyna | aniam | 45.30 | 0 |
| 65 | piaf5 | kacek | 45.05 | 0 |
| 66 | kinga33 | irek2002 | 44.88 | 0 |
| 67 | darekster | jaga_55 | 44.78 | 0 |
| 68 | mondi2 | andrus1 | 44.72 | 0 |
| 69 | El_Marek | plutek | 44.16 | 0 |
| 70 | sztag | suzanne1 | 43.66 | 0 |
| 71 | MarekCyli | Woja4321 | 43.48 | 0 |
| 72 | lesh44 | marco5656 | 43.16 | 0 |
| 73 | Kwoczek | yaho | 42.91 | 0 |
| 74 | zobrak | sewenka | 42.90 | 0 |
| 75 | MAX1956 | walczyk | 42.72 | 0 |
| 76 | ireksiem1 | rekin | 42.03 | 0 |
| 77 | hawier83 | eteokles | 40.88 | 0 |
| 78 | ANF | erykkuba | 40.70 | 0 |
| 79 | mmietek | rrysio13 | 40.12 | 0 |
| 80 | butterfly6 | marian5566 | 40.00 | 0 |
| 81 | masterwj | anna05 | 39.02 | 0 |
| 82 | elka26 | itomahawki | 37.01 | 0 |
| 83 | jurbuj | bezet | 34.46 | 0 |
| 84 | krystwj | Krol | 32.20 | 0 |
| 85 | kobak3 | Jurlec | 30.90 | 0 |
| 86 | mag_da | gajcyk | 29.35 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.