| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 101 | robojanka | rysbor | 45.48 | 0 |
| 102 | cuia7viawj | krystwj | 45.42 | 0 |
| 103 | Cieniznax | marekb | 45.12 | 0 |
| 104 | olo8 | SyMl | 44.84 | 0 |
| 105 | whasupp | Mietek11 | 44.78 | 0 |
| 106 | 1tristessa | Alan25 | 44.37 | 0 |
| 107 | henrykm5 | jokast | 44.15 | 0 |
| 108 | opalwj | piwon | 43.68 | 0 |
| 109 | piaf5 | kacek | 43.64 | 0 |
| 110 | faja | xmariusz | 43.41 | 0 |
| 111 | Lepiczek71 | hania56 | 43.39 | 0 |
| 112 | anna05 | fenixw | 43.35 | 0 |
| 113 | wiga15 | master54 | 43.30 | 0 |
| 114 | bib_pl | goldenek22 | 43.05 | 0 |
| 115 | sewenka | zobrak | 42.53 | 0 |
| 116 | m_bober | boy__38 | 41.60 | 0 |
| 117 | uzo60 | Osowa1 | 41.55 | 0 |
| 118 | ada_m | waldek65 | 41.51 | 0 |
| 119 | brecker | zibi303 | 41.50 | 0 |
| 120 | jmolek | wieniu | 40.86 | 0 |
| 121 | skarbie | raiwen | 40.58 | 0 |
| 122 | ajpz | bimon | 40.18 | 0 |
| 123 | tan_41 | Jozlem | 39.99 | 0 |
| 124 | wesely2 | Dareksa | 39.25 | 0 |
| 125 | BOGMAK | waldek 53 | 39.13 | 0 |
| 126 | ajkz | 2590 | 39.11 | 0 |
| 127 | rudi33 | gechoecho | 38.66 | 0 |
| 128 | laikmakro | zucek2002 | 38.10 | 0 |
| 129 | bosst | kazek44 | 38.09 | 0 |
| 130 | 21andy | paak5 | 37.19 | 0 |
| 131 | feliks47 | Ania111 | 36.23 | 0 |
| 132 | kontiki_ | grazyna201 | 36.06 | 0 |
| 133 | donfabio | tapet | 33.85 | 0 |
| 134 | mitom | Gulalka1 | 32.70 | 0 |
| 135 | gregory59 | majgol | 32.64 | 0 |
| 136 | Kwoczek | yaho | 32.16 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.