| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 51 | henrykm5 | jokast | 48.73 | 0 |
| 52 | urbi65 | super_boy | 47.60 | 0 |
| 53 | Osiecki | AGISL | 47.03 | 0 |
| 54 | mirecki111 | krismey | 46.96 | 0 |
| 55 | Gapa64 | tedi52 | 46.88 | 0 |
| 56 | blue__ | janeklech | 46.45 | 0 |
| 57 | feliks47 | chadam | 46.37 | 0 |
| 58 | kasztelan9 | bb_wj | 46.12 | 0 |
| 59 | fecht | Gosia0904 | 45.70 | 0 |
| 60 | funia1 | marczo6 | 45.68 | 0 |
| 61 | gjs | JSZ67 | 45.56 | 0 |
| 62 | wiga15 | master54 | 45.29 | 0 |
| 63 | Andrzejpep | tesiunia | 45.09 | 0 |
| 64 | trooskawa | zdzisek32 | 44.72 | 0 |
| 65 | gragges | lonec | 44.64 | 0 |
| 66 | m_bober | boy__38 | 44.47 | 0 |
| 67 | adamiak33 | grazyna201 | 44.43 | 0 |
| 68 | hmp11 | yaho | 43.44 | 0 |
| 69 | konterka | DaimlerPL | 43.38 | 0 |
| 70 | zdobywca2 | kpt_sowa | 43.15 | 0 |
| 71 | alfredbar2 | joko11 | 42.47 | 0 |
| 72 | jarjan | rewers47 | 41.30 | 0 |
| 73 | robojanka | rysbor | 41.08 | 0 |
| 74 | Deska50 | MARIANWO | 40.96 | 0 |
| 75 | sztania | Ania111 | 40.18 | 0 |
| 76 | staszektom | rey99 | 39.85 | 0 |
| 77 | valor59 | 170846 | 38.70 | 0 |
| 78 | bimon | ulencja | 37.78 | 0 |
| 79 | maniuta | aura__ | 37.14 | 0 |
| 80 | Piotr1957 | zhkz | 35.99 | 0 |
| 81 | mundek53 | DrPiotr | 35.66 | 0 |
| 82 | lipa1 | alinka23 | 35.63 | 0 |
| 83 | Stefan_wj | hania56 | 31.20 | 0 |
| 84 | majus11 | kazek44 | 25.45 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.