| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 101 | jarjan | rewers47 | 46.85 | 0 |
| 102 | Stagwo | HP52 | 46.57 | 0 |
| 103 | franek54 | sprytnyzby | 46.47 | 0 |
| 104 | skiper16 | iwas | 46.32 | 0 |
| 105 | Lechu B | hajerjan | 46.11 | 0 |
| 106 | Szachrajka | fabianwj | 45.89 | 0 |
| 107 | malimakow | Mietek11 | 45.82 | 0 |
| 108 | repal | pzbs01906 | 45.45 | 0 |
| 109 | beaaa | leszek cch | 45.25 | 0 |
| 110 | faja | bactriam | 44.47 | 0 |
| 111 | zyzio64 | keram0 | 43.40 | 0 |
| 112 | lard | AgaWro | 43.32 | 0 |
| 113 | grandpa12 | wozwo | 43.22 | 0 |
| 114 | Herrbacik | andy__g | 43.15 | 0 |
| 115 | konterka | DaimlerPL | 43.14 | 0 |
| 116 | benhen | KAJTEK 1 | 43.14 | 0 |
| 117 | nkrzych | Bard13 | 42.62 | 0 |
| 118 | maciejwyb | jegodka | 42.42 | 0 |
| 119 | malwagra | mlody56 | 41.43 | 0 |
| 120 | jurekk | kato124 | 41.20 | 0 |
| 121 | rafali | peterwnuk4 | 40.97 | 0 |
| 122 | lubawa | mmarta13 | 40.41 | 0 |
| 123 | Czupurek | zucek2002 | 40.23 | 0 |
| 124 | Ada m 2050 | amcor | 40.06 | 0 |
| 125 | cuia7viawj | krystwj | 39.56 | 0 |
| 126 | rekma51 | nypel | 39.47 | 0 |
| 127 | anmatys | marian1169 | 38.48 | 0 |
| 128 | aseretka | zhkz | 38.43 | 0 |
| 129 | tadeo53 | paak5 | 38.31 | 0 |
| 130 | petrokar | yul | 38.08 | 0 |
| 131 | jan52 | mitom | 37.83 | 0 |
| 132 | piaf5 | kacek | 37.14 | 0 |
| 133 | Deska50 | waldek 53 | 36.80 | 0 |
| 134 | jata | marek101 | 34.53 | 0 |
| 135 | JanKaRes | wikami | 34.35 | 0 |
| 136 | zibi9 | marszaj | 34.05 | 0 |
| 137 | lechu | T_quila | 33.58 | 0 |
| 138 | hmp11 | mildi | 33.17 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.