| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 51 | amcor | jyske45 | 49.01 | 0 |
| 52 | Wwartur | kafil | 48.73 | 0 |
| 53 | PawelC1 | bobjur | 48.67 | 0 |
| 54 | tapet | zbyneks | 48.67 | 0 |
| 55 | szeryf_z_u | noowy | 48.39 | 0 |
| 56 | Zalesianka | KrzyHor | 47.77 | 0 |
| 57 | piesiuwka | Podstar | 47.19 | 0 |
| 58 | nunek2 | mmietek | 46.80 | 0 |
| 59 | petrokar | yurets | 46.78 | 0 |
| 60 | yaaay | urbi65 | 46.56 | 0 |
| 61 | marek101 | werles | 46.54 | 0 |
| 62 | Lechu B | ajpz | 46.41 | 0 |
| 63 | 22_Maja | rey99 | 46.16 | 0 |
| 64 | bib_pl | goldenek22 | 45.81 | 0 |
| 65 | Andrzejpep | tesiunia | 45.40 | 0 |
| 66 | buebi | paak5 | 45.39 | 0 |
| 67 | opalwj | majus11 | 45.21 | 0 |
| 68 | jarjan | rewers47 | 45.16 | 0 |
| 69 | kinga33 | sanon57 | 44.62 | 0 |
| 70 | skarbie | 4matic | 44.47 | 0 |
| 71 | olek2000 | banamar | 44.35 | 0 |
| 72 | feliks47 | jan jo | 44.22 | 0 |
| 73 | romanko | julian23 | 44.04 | 0 |
| 74 | Jancio Zet | adamlew1 | 43.71 | 0 |
| 75 | hydro9 | benhen | 43.06 | 0 |
| 76 | KRZY_MICH | ropisz | 43.04 | 0 |
| 77 | BOGMAK | asterWK | 43.03 | 0 |
| 78 | robojanka | rysbor | 42.82 | 0 |
| 79 | piaf5 | kacek | 42.70 | 0 |
| 80 | TomekBra | edbra | 42.45 | 0 |
| 81 | ethanol | karbinol | 42.41 | 0 |
| 82 | trefelek13 | 5ka2 | 41.73 | 0 |
| 83 | AgaWro | lard | 41.47 | 0 |
| 84 | hawier83 | fabianwj | 41.07 | 0 |
| 85 | JSZ67 | joter61 | 40.33 | 0 |
| 86 | z1024z | debowe4 | 40.19 | 0 |
| 87 | lio77 | yaho | 39.88 | 0 |
| 88 | hmp11 | mildi | 39.53 | 0 |
| 89 | aseretka | xmariusz | 37.24 | 0 |
| 90 | tan_41 | Ania111 | 36.49 | 0 |
| 91 | stan58 | mireksuns | 35.10 | 0 |
| 92 | krystwj | alinka23 | 33.04 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.