| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 51 | rewers47 | jarjan | 46.85 | 0 |
| 52 | gresk1 | urbi65 | 46.39 | 0 |
| 53 | sewenka | zobrak | 46.29 | 0 |
| 54 | alinab1 | konbez1 | 46.12 | 0 |
| 55 | lechus | Jacenty45 | 45.68 | 0 |
| 56 | rimi12 | tner | 45.49 | 0 |
| 57 | adam101 | joter61 | 45.34 | 0 |
| 58 | joe1961 | sprytnyzby | 44.75 | 0 |
| 59 | noowy | bimon | 44.16 | 0 |
| 60 | krzysiek59 | furgal1 | 44.05 | 0 |
| 61 | qwinto1 | walenty10 | 43.56 | 0 |
| 62 | bobjur | PawelC1 | 43.39 | 0 |
| 63 | 1tristessa | fiona wj | 43.34 | 0 |
| 64 | ruz | 9nutka9 | 43.22 | 0 |
| 65 | tadbie | marek_11 | 43.20 | 0 |
| 66 | Pierulis | szymko2000 | 42.62 | 0 |
| 67 | opalwj | majus11 | 42.25 | 0 |
| 68 | marius_ko | mondi2 | 41.70 | 0 |
| 69 | krystwj | cuia7viawj | 39.85 | 0 |
| 70 | alimak | ben42 | 39.69 | 0 |
| 71 | benhen | atabecia | 39.64 | 0 |
| 72 | baltimorek | 4820mw | 39.62 | 0 |
| 73 | fan_tazja | feliks47 | 39.61 | 0 |
| 74 | Alan25 | hmp11 | 39.51 | 0 |
| 75 | lipa1 | zyzio64 | 39.12 | 0 |
| 76 | aseretka | akuratny | 38.80 | 0 |
| 77 | AcesKing | jan jo | 37.20 | 0 |
| 78 | hydro9 | fabianwj | 36.38 | 0 |
| 79 | tan_41 | Ania111 | 35.36 | 0 |
| 80 | ajkz | 2590 | 34.37 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.