| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 51 | bib_pl | goldenek22 | 50.95 | 0 |
| 52 | paak5 | mietekw | 50.49 | 0 |
| 53 | piaf5 | kacek | 50.31 | 0 |
| 54 | warwol17 | ropisz | 49.50 | 0 |
| 55 | wtoras1 | hans112112 | 49.03 | 0 |
| 56 | rewers47 | jarjan | 48.70 | 0 |
| 57 | Piatnik57 | 5ka2 | 48.43 | 0 |
| 58 | robojanka | rysbor | 47.52 | 0 |
| 59 | koziar1 | asterWK | 47.46 | 0 |
| 60 | joko11 | hajerjan | 47.29 | 0 |
| 61 | banamar | werles | 47.29 | 0 |
| 62 | Gapa64 | tedi52 | 46.67 | 0 |
| 63 | bogles | mirko64 | 46.67 | 0 |
| 64 | henrykryba | andrea205 | 46.37 | 0 |
| 65 | dark06 | 052wieslaw | 46.03 | 0 |
| 66 | 1tristessa | wp1971 | 45.72 | 0 |
| 67 | Ania111 | PoliDarek | 45.63 | 0 |
| 68 | feliks47 | hmp11 | 45.44 | 0 |
| 69 | pgodul | tadbie | 45.32 | 0 |
| 70 | furgal1 | krzysiek59 | 44.99 | 0 |
| 71 | waldek58 | 56MM | 44.44 | 0 |
| 72 | Kwoczek | jurek5019 | 44.29 | 0 |
| 73 | anna05 | fenixw | 43.60 | 0 |
| 74 | Alex08 | szybki pas | 43.29 | 0 |
| 75 | ulencja | alfik55 | 42.52 | 0 |
| 76 | 1jawor | ur1960 | 41.92 | 0 |
| 77 | lipa1 | komsik | 41.33 | 0 |
| 78 | majus11 | kazek44 | 40.94 | 0 |
| 79 | aseretka | itomahawki | 40.52 | 0 |
| 80 | henrykm5 | jokast | 40.51 | 0 |
| 81 | ajkz | 2590 | 39.92 | 0 |
| 82 | Osiecki | AGISL | 39.89 | 0 |
| 83 | rychos | edhor | 39.87 | 0 |
| 84 | zibia62 | Pszczolkaw | 38.60 | 0 |
| 85 | krystwj | cuia7viawj | 37.83 | 0 |
| 86 | gragges | lonec | 37.11 | 0 |
| 87 | taolt | Boleczek | 34.59 | 0 |
| 88 | zyzio64 | grace2121 | 34.01 | 0 |
| 89 | xmariusz | dunczyk_49 | 33.73 | 0 |
| 90 | Iv_ | Mischor | 33.43 | 0 |
| 91 | atabecia | yaho | 32.14 | 0 |
| 92 | maria2020a | osobie | 30.94 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.