| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 51 | feliks47 | ben42 | 48.02 | 0 |
| 52 | krzysss | Robot | 48.01 | 0 |
| 53 | jan52 | stah1 | 47.93 | 0 |
| 54 | baltimorek | 4820mw | 47.81 | 0 |
| 55 | pzbs11801 | vanapeer1 | 47.79 | 0 |
| 56 | gaga1409 | zbuj | 47.67 | 0 |
| 57 | waldek 53 | anu24 | 47.23 | 0 |
| 58 | maj16 | kaktus | 46.73 | 0 |
| 59 | janowice 1 | laphro | 46.62 | 0 |
| 60 | alfredbar2 | Emil57 | 46.47 | 0 |
| 61 | jurek s2 | linka_55 | 46.24 | 0 |
| 62 | luna1950 | kacek | 46.10 | 0 |
| 63 | mireksuns | adman5 | 45.93 | 0 |
| 64 | butterfly6 | Mietek11 | 45.88 | 0 |
| 65 | Iv_ | konbez1 | 45.75 | 0 |
| 66 | 5ka2 | T_quila | 45.25 | 0 |
| 67 | piaf5 | Ziolkowski | 44.78 | 0 |
| 68 | hydro9 | benhen | 44.72 | 0 |
| 69 | robojanka | rysbor | 44.65 | 0 |
| 70 | statom | majgol | 43.98 | 0 |
| 71 | 1tristessa | Alan25 | 43.98 | 0 |
| 72 | adamo59 | darekster | 43.78 | 0 |
| 73 | rewers47 | jarjan | 43.76 | 0 |
| 74 | rencek | lio77 | 43.11 | 0 |
| 75 | mitom | zyzio64 | 42.92 | 0 |
| 76 | tan_41 | Ania111 | 42.59 | 0 |
| 77 | kedar_x | nypel | 42.38 | 0 |
| 78 | klon56 | yaho | 42.30 | 0 |
| 79 | amcor | funia1 | 41.24 | 0 |
| 80 | 57nowy | Marek Szum | 41.03 | 0 |
| 81 | zbiwak62 | kuba40 | 40.69 | 0 |
| 82 | Stagwo | HP52 | 40.53 | 0 |
| 83 | maxkf | farypik | 40.40 | 0 |
| 84 | adam3333 | zucek2002 | 37.47 | 0 |
| 85 | balb2 | majus11 | 36.97 | 0 |
| 86 | banamar | keram0 | 35.87 | 0 |
| 87 | ansarz2 | sznycel58 | 34.73 | 0 |
| 88 | halapod | nikii31 | 31.66 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.