| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 101 | hawier83 | JO1964 | -21.08 | 0 |
| 102 | chanelka | Apollonia | -21.68 | 0 |
| 103 | yaho | henrykm5 | -22.57 | 0 |
| 104 | alinab1 | konbez1 | -22.59 | 0 |
| 105 | Ewa21 | Lesi01 | -24.52 | 0 |
| 106 | 5ka2 | kazek44 | -25.79 | 0 |
| 107 | pawelm555 | zbiwak62 | -26.06 | 0 |
| 108 | anek11 | janusz58 | -28.00 | 0 |
| 109 | adamiak33 | ben42 | -28.26 | 0 |
| 110 | gregory59 | jura68 | -28.34 | 0 |
| 111 | rewers47 | jarjan | -30.60 | 0 |
| 112 | kontiki_ | joko11 | -31.55 | 0 |
| 113 | alfik55 | ulencja | -33.34 | 0 |
| 114 | Mirkopo | marconi63 | -35.59 | 0 |
| 115 | maxkf | farypik | -37.15 | 0 |
| 116 | marek_11 | tadbie | -51.72 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.