| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 101 | amik | funia1 | 45.65 | 0 |
| 102 | mario443 | rus489 | 45.64 | 0 |
| 103 | grappa10 | marian1169 | 45.55 | 0 |
| 104 | piaf5 | kacek | 45.44 | 0 |
| 105 | aleksander | drawa1 | 45.36 | 0 |
| 106 | komsik | lukleo | 44.78 | 0 |
| 107 | 123Marina | Urszula500 | 44.09 | 0 |
| 108 | zbyszenn | christophk | 44.04 | 0 |
| 109 | mat7031 | marurs200 | 44.03 | 0 |
| 110 | gragges | Izabellla | 43.87 | 0 |
| 111 | zibikz | walenty10 | 43.29 | 0 |
| 112 | Emil57 | alfredbar2 | 42.97 | 0 |
| 113 | zsto | zdobywca2 | 42.29 | 0 |
| 114 | fordar | robkom | 41.90 | 0 |
| 115 | DaimlerPL | konterka | 41.54 | 0 |
| 116 | z1024z | debowe4 | 41.04 | 0 |
| 117 | henrykm5 | jokast | 40.88 | 0 |
| 118 | paragra | waldek 53 | 40.47 | 0 |
| 119 | 1tristessa | Antoni31 | 40.43 | 0 |
| 120 | tadbie | goga202 | 40.29 | 0 |
| 121 | ZOSIAWASIK | akuratny | 40.04 | 0 |
| 122 | tesiunia | Andrzejpep | 39.90 | 0 |
| 123 | alfa007 | FASOLA53 | 39.73 | 0 |
| 124 | osobie | janowice 1 | 38.78 | 0 |
| 125 | raduzzo | tomalla | 38.75 | 0 |
| 126 | dunczyk_49 | zbyneks | 38.65 | 0 |
| 127 | krystwj | yaho | 38.35 | 0 |
| 128 | faja | xmariusz | 38.07 | 0 |
| 129 | rysiekr51 | KEDIS53 | 37.94 | 0 |
| 130 | alinab1 | kefas23 | 36.14 | 0 |
| 131 | stah1 | dick1205 | 36.05 | 0 |
| 132 | 5konwalia5 | rekma51 | 35.66 | 0 |
| 133 | ansarz2 | sznycel58 | 35.32 | 0 |
| 134 | ethanol | karbinol | 35.06 | 0 |
| 135 | maxkf | farypik | 33.82 | 0 |
| 136 | hmp11 | Ziolkowski | 29.69 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.