| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TomekBra | T_quila | 46.23 | 0 |
| 102 | Alan25 | anna05 | 46.10 | 0 |
| 103 | Stefan_wj | zucek2002 | 46.01 | 0 |
| 104 | HP52 | Stagwo | 46.00 | 0 |
| 105 | janusz4019 | lio77 | 46.00 | 0 |
| 106 | marta188 | Aron2008 | 45.90 | 0 |
| 107 | wengorz | nina011 | 45.30 | 0 |
| 108 | zbuj | mmaarr44 | 45.13 | 0 |
| 109 | zbyneks | walenty10 | 45.11 | 0 |
| 110 | tadeo53 | ooo37 | 45.10 | 0 |
| 111 | trefelek13 | kubas | 44.79 | 0 |
| 112 | Cava123 | pit1965 | 44.63 | 0 |
| 113 | malimakow | halacz | 44.54 | 0 |
| 114 | fan_tazja | tomalla | 44.34 | 0 |
| 115 | Andrzejpep | tesiunia | 44.22 | 0 |
| 116 | korab55 | kora_b | 44.18 | 0 |
| 117 | luki | pawelh | 44.17 | 0 |
| 118 | laphro | qwert4 | 44.13 | 0 |
| 119 | wojt | and41 | 43.76 | 0 |
| 120 | henrykm5 | jokast | 42.42 | 0 |
| 121 | yaho | bb_wj | 42.16 | 0 |
| 122 | jerzy1230 | sznycel58 | 42.09 | 0 |
| 123 | wiesp | zew57 | 41.76 | 0 |
| 124 | leszek1959 | JO1964 | 41.60 | 0 |
| 125 | petesz12 | jaga_55 | 41.47 | 0 |
| 126 | bib_pl | goldenek22 | 41.37 | 0 |
| 127 | krystwj | cuia7viawj | 41.26 | 0 |
| 128 | mundek53 | DrPiotr | 41.18 | 0 |
| 129 | mariaanna1 | Skojan49 | 40.51 | 0 |
| 130 | kimiec3 | AlfredKD | 40.01 | 0 |
| 131 | marurs200 | mat7031 | 39.73 | 0 |
| 132 | BOGMAK | osobie | 39.52 | 0 |
| 133 | MarekCyli | Woja4321 | 39.34 | 0 |
| 134 | alinab1 | konbez1 | 38.95 | 0 |
| 135 | tedi52 | Dariusz1 | 38.90 | 0 |
| 136 | laskowik | przmie | 38.67 | 0 |
| 137 | atabecia | Franek0606 | 38.30 | 0 |
| 138 | DaimlerPL | konterka | 37.70 | 0 |
| 139 | Mila65 | 5konwalia5 | 37.15 | 0 |
| 140 | maxkf | farypik | 36.61 | 0 |
| 141 | janeklech | jurbuj | 34.99 | 0 |
| 142 | Ozis | yosskrak | 30.79 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.