| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 101 | maruda53 | marys35 | 42.45 | 0 |
| 102 | tadbie | goga202 | 42.37 | 0 |
| 103 | zyzio64 | konbez1 | 41.96 | 0 |
| 104 | joter61 | krzysss | 41.85 | 0 |
| 105 | Stagwo | HP52 | 41.74 | 0 |
| 106 | sofia75 | gramwj05 | 41.14 | 0 |
| 107 | niesmially | Jabolus | 40.93 | 0 |
| 108 | henrykm5 | jokast | 40.85 | 0 |
| 109 | akatka | gjs | 40.81 | 0 |
| 110 | bobjur | PawelC1 | 40.26 | 0 |
| 111 | przmie | jegodka | 40.02 | 0 |
| 112 | hawier83 | eteokles | 39.87 | 0 |
| 113 | sand2205 | tadek19 | 39.82 | 0 |
| 114 | Stefan_wj | zucek2002 | 39.72 | 0 |
| 115 | majapa1 | opalwj | 39.49 | 0 |
| 116 | laphro | adam101 | 38.93 | 0 |
| 117 | hmp11 | mildi | 38.72 | 0 |
| 118 | walczyk | rysbor | 38.00 | 0 |
| 119 | marta188 | Ewa21 | 37.93 | 0 |
| 120 | grandpa12 | rysiekr51 | 37.29 | 0 |
| 121 | buraq | jaga_55 | 37.29 | 0 |
| 122 | adamlew1 | Telesfor66 | 36.64 | 0 |
| 123 | 1tristessa | Antoni31 | 36.09 | 0 |
| 124 | JolaSala | Robert1976 | 35.61 | 0 |
| 125 | ewunia7 | majus11 | 33.37 | 0 |
| 126 | wojt | and41 | 33.09 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.