| Tournament | Data | Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7709 Pairs PRZYJACIELE WRONIA nr 4394 | Thu, 2018-04-05 16:34 | 85 | ziutek5519 | mijabashi | 42.54 | 0 |
| #1968 Pairs Przyjaciele Wronia 2764 | Mon, 2013-10-07 16:31 | 46 | ziutek5519 | mijabashi | 2.21 | 1 |
| #5492 Pairs 2611 PRZYJACIELE WRONIA | Mon, 2013-05-06 16:30 | 13 | mijabashi | ziutek5519 | 61.18 | 44 |
| #8786 Pairs Przyjaciele Wronia 2597 | Mon, 2013-04-22 16:30 | 28 | ziutek5519 | mijabashi | 56.58 | 29 |
| #566 Pairs Przyjaciele Wronia 2510 | Thu, 2013-01-24 18:29 | 115 | ziutek5519 | mijabashi | 40.17 | 0 |
| #4639 Pairs P.Wronia 2494 -NAVOIKOWY | Tue, 2013-01-08 18:29 | 63 | ziutek5519 | mijabashi | 48.86 | 0 |
| #7974 Pairs PRZYJACIELE WRONIA 2493 | Mon, 2013-01-07 18:29 | 62 | mijabashi | ziutek5519 | -3.79 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.