| Tournament | Data | Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2414 Pairs 2599 PRZYJACIELE WRONIA | Wed, 2013-04-24 16:30 | 87 | myladyblue | forsing | -40.88 | 0 |
| #8786 Pairs Przyjaciele Wronia 2597 | Mon, 2013-04-22 16:30 | 82 | myladyblue | forsing | 44.66 | 0 |
| #2152 Pairs Przyjaciele Wronia 2523 | Wed, 2013-02-06 18:30 | 84 | myladyblue | forsing | 43.90 | 0 |
| #6007 Pairs P.Wronia 2522 -NAVOIKOWY | Tue, 2013-02-05 18:30 | 104 | myladyblue | forsing | 42.77 | 0 |
| #6488 Pairs Przyjaciele Wronia 2509 | Wed, 2013-01-23 18:30 | 69 | myladyblue | forsing | -3.70 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.