| Tournament | Data | Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4072 Pairs 3341 PRZYJACIELE WRONIA | Sun, 2015-05-10 16:31 | 41 | tadek_53 | KJacek | 51.16 | 6 |
| #3476 Pairs Przyjaciele Wronia 2746 | Thu, 2013-09-19 16:29 | 94 | tadek_53 | ika1958 | 37.97 | 0 |
| #3186 Pairs P.Wronia 2664-Ramzes Maraton | Fri, 2013-06-28 16:31 | 96 | tadek_53 | splinter06 | -54.22 | 0 |
| #6768 Pairs 2653 PRZYJACIELE WRONIA | Mon, 2013-06-17 16:29 | 39 | tadek_53 | ika1958 | 3.13 | 7 |
| #5492 Pairs 2611 PRZYJACIELE WRONIA | Mon, 2013-05-06 16:30 | 109 | tadek_53 | ika1958 | 35.42 | 0 |
| #7650 Pairs P.Wronia 2543 - NAVOIKOWY | Tue, 2013-02-26 18:30 | 77 | Tapahig | tadek_53 | 45.55 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.