| Tournament | Data | Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5960 Pairs 4673 PRZYJACIELE WRONIA | Sat, 2019-01-12 18:30 | 50 | bezet | kobrettii | 49.31 | 0 |
| #3442 Pairs PRZYJACIELE WRONIA ver 4657 | Wed, 2018-12-26 18:34 | 36 | ajpz | kobrettii | 0.40 | 4 |
| #4478 Pairs 2772 PRZYJACIELE WRONIA | Tue, 2013-10-15 16:30 | 60 | kobrettii | kika58 | 45.16 | 0 |
| #1367 Pairs P.Wronia 2744 - NAVOIKOWY | Tue, 2013-09-17 16:32 | 96 | kobrettii | rom49 | 41.11 | 0 |
| #8600 Pairs Przyjaciele Wronia 2670 | Thu, 2013-07-04 16:29 | 52 | grandpa12 | kobrettii | 48.49 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.