| Tournament | Data | Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4481 Pairs PRZYJACIELE WRONIA 4931 | Wed, 2019-10-02 16:32 | 14 | ranison | matust44 | 22.84 | 24 |
| #7443 Pairs 3577 PRZYJACIELE WRONIA | Sat, 2016-01-02 18:31 | 35 | rhauge | ranison | 54.65 | 24 |
| #7737 Pairs 2942 PRZYJACIELE WRONIA | Sat, 2014-04-05 16:30 | 55 | rhauge | ranison | 48.65 | 0 |
| #8698 Pairs 2929 PRZYJACIELE WRONIA | Sun, 2014-03-23 18:30 | 88 | rhauge | ranison | 46.27 | 0 |
| #3792 Pairs 2875 Przyjaciele Wronia | Sun, 2014-01-26 18:30 | 110 | rhauge | ranison | 42.19 | 0 |
| #9820 Pairs Przyjaciele Wronia 2853 | Sun, 2014-01-05 18:31 | 70 | rhauge | ranison | 47.73 | 0 |
| #6222 Pairs Przyjaciele Wronia 2694 | Sun, 2013-07-28 16:30 | 32 | ranison | rhauge | 14.68 | 25 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.