| Tournament | Data | Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8545 Pairs Przyjaciele Wronia 3898 | Mon, 2016-11-21 18:30 | 31 | jozek_D | sokdar | 1.22 | 5 |
| #1665 Pairs Przyjaciele Wronia 3656 | Mon, 2016-03-21 18:32 | 40 | jozek_D | olos57 | -1.07 | 1 |
| #5982 Pairs 3438 PRZYJCIELE WRONIA | Sun, 2015-08-16 16:32 | 94 | jozek_D | joko11 | 35.74 | 0 |
| #7277 Pairs 3200 PRZYJACIELE WRONIA | Sat, 2014-12-20 18:31 | 93 | jozek_D | hania56 | 42.66 | 0 |
| #5665 Pairs Przyjaciele Wronia 3173 | Sun, 2014-11-23 18:32 | 50 | mzzp | jozek_D | 49.84 | 3 |
| #5532 Pairs 2843 PRZYJACIELE WRONIA | Thu, 2013-12-26 18:29 | 63 | jozek_D | mundek53 | 45.45 | 0 |
| #1001 Pairs 2787 PRZYJACIELE WRONIA | Wed, 2013-10-30 18:29 | 82 | jozek_D | Ed_pl | -20.66 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.