| Tournament | Data | Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1166 Pairs 4083 PRZYJACIELE WRONIA RAMZESMARATON | Fri, 2017-05-26 16:30 | 55 | bachor | wicher | 42.59 | 0 |
| #1042 Pairs Przyjaciele WRONIA 3421 | Wed, 2015-07-29 16:31 | 60 | bachor | Jan TB | -18.04 | 0 |
| #8119 Pairs Przyjaciele Wronia 3359 | Thu, 2015-05-28 16:32 | 22 | majus11 | bachor | 54.57 | 18 |
| #7297 Pairs Przyjaciele Wronia 3357 Navoie | Tue, 2015-05-26 16:31 | 73 | grazyna201 | bachor | 39.22 | 0 |
| #7545 Pairs 3353PRZYJACIELE WRONIA RAMZES MARATON | Fri, 2015-05-22 16:31 | 7 | majus11 | bachor | 59.73 | 33 |
| #6905 Pairs Przyjaciele WRONIA 3351 | Wed, 2015-05-20 16:32 | 51 | bachor | grazyna201 | -1.84 | 0 |
| #5097 Pairs Przyjaciele Wronia 3349 | Mon, 2015-05-18 16:31 | 8 | bachor | Jan TB | 25.17 | 30 |
| #4476 Pairs 3347 PRZYJACIELE WRONIA | Sat, 2015-05-16 16:32 | 9 | bachor | grazyna201 | 59.46 | 39 |
| #1522 Pairs Przyjaciele Wronia 3142 | Thu, 2014-10-23 16:31 | 71 | bachor | palec68 | 43.35 | 0 |
| #7975 Pairs 2859 PRZYJACIELE WRONIA | Sat, 2014-01-11 18:30 | 25 | kkumela | bachor | 57.03 | 36 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.