| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | slavi 66 | Lyublyana | 66.73 | 36 |
| 2 | thomas1 | krismey | 64.68 | 35 |
| 3 | 65MP | 56MM | 60.83 | 34 |
| 4 | werles13 | jbo58 | 60.49 | 33 |
| 5 | rzer | biegacz | 59.88 | 32 |
| 6 | tpatalan | anpo | 59.84 | 31 |
| 7 | marek101 | jawa53 | 59.11 | 30 |
| 8 | ziomall | wipek7a | 58.66 | 29 |
| 9 | stah1 | ulam | 58.65 | 28 |
| 10 | iloo | qwinti | 58.65 | 27 |
| 11 | Chojne | bactriam | 57.72 | 26 |
| 12 | aron321 | janeksys | 57.54 | 25 |
| 13 | pawelk9 | Pycho66 | 57.18 | 24 |
| 14 | grzegorz57 | xmariusz | 56.91 | 23 |
| 15 | FASOLA53 | alfa007 | 56.60 | 22 |
| 16 | Rysiek11 | kot 102 | 56.46 | 21 |
| 17 | deyaca | barfil | 56.45 | 20 |
| 18 | zmcmarek | fenixw | 55.88 | 19 |
| 19 | zyzio64 | citrus | 55.69 | 18 |
| 20 | ilmar | psally | 55.44 | 17 |
| 21 | dulin | zbyszekk | 55.20 | 16 |
| 22 | Lessero | KRIS51 | 54.52 | 15 |
| 23 | fan_tazja | ataman44 | 54.26 | 14 |
| 24 | alfredbar1 | renatawj | 54.17 | 13 |
| 25 | bronek2 | stanwest | 53.59 | 12 |
| 26 | olos57 | adamo59 | 53.50 | 11 |
| 27 | whasupp | Jan TB | 52.98 | 10 |
| 28 | maciek 57 | euzal | 52.71 | 9 |
| 29 | jan52 | bodekp62 | 52.23 | 8 |
| 30 | stolin | KJacek | 51.94 | 7 |
| 31 | mpol25 | opalwj | 51.88 | 6 |
| 32 | piaf5 | z1024z | 51.47 | 5 |
| 33 | boraa | artur959s | 51.06 | 4 |
| 34 | alfik55 | ulencja | 50.81 | 3 |
| 35 | smak1 | stanpo | 50.37 | 2 |
| 36 | MAX1956 | anna05 | 50.08 | 1 |
| 37 | kroplarosy | wakabi | 49.96 | 0 |
| 38 | agracz | sygnat | 49.93 | 0 |
| 39 | rafkonik | mkr | 49.75 | 0 |
| 40 | kenomed | chuligan | 49.28 | 0 |
| 41 | hanial5 | Jerzy44 | 48.94 | 0 |
| 42 | etam25 | olek2000 | 48.74 | 0 |
| 43 | grazyna201 | benhen | 48.17 | 0 |
| 44 | mero122 | ZiutekS4 | 48.16 | 0 |
| 45 | fecht | pol999 | 48.01 | 0 |
| 46 | komsik | jarjan | 48.00 | 0 |
| 47 | atabecia | mamskarb | 47.58 | 0 |
| 48 | 18BZ | Tycho | 47.44 | 0 |
| 49 | yowisz | Krol | 47.40 | 0 |
| 50 | andrzejk | jaba | 47.29 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.