| Tournament | Data | Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7811 Pairs Przyjaciele Wronia 393 | Tue, 2016-12-27 18:30 | 69 | zorantop | vitold | 43.65 | 0 |
| #1934 Pairs Przyjaciele Wronia 3927 | Tue, 2016-12-20 18:30 | 58 | zorantop | vitold | 43.42 | 0 |
| #4276 Pairs Przyjaciele Wronia 3920 Navoie | Tue, 2016-12-13 18:30 | 45 | zorantop | vitold | 46.60 | 0 |
| #7693 Pairs Przyjaciele Wronia 3913 Navoie | Tue, 2016-12-06 18:30 | 36 | zorantop | vitold | 49.01 | 2 |
| #6657 Pairs 3903 PRZYJACIELE WRONIA | Sat, 2016-11-26 18:30 | 50 | zorantop | vitold | 49.55 | 0 |
| #1248 Pairs Przyjaciele Wronia 3885 Navoie | Tue, 2016-11-08 18:30 | 61 | zorantop | vitold | 42.12 | 0 |
| #6666 Pairs Przyjaciele Wronia 3864 Navoie | Tue, 2016-10-18 16:31 | 66 | zorantop | vitold | 45.94 | 0 |
| #658 Pairs Przyjaciele Wronia 3850 - Navoie | Tue, 2016-10-04 16:31 | 54 | zorantop | vitold | 46.00 | 0 |
| #2586 Pairs Przyjaciele Wronia 3829 | Tue, 2016-09-13 16:30 | 41 | zorantop | vitold | 49.34 | 0 |
| #8598 Pairs Przyjaciele Wronia 3815 Navoie | Tue, 2016-08-30 16:31 | 14 | zorantop | vitold | 55.54 | 24 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.