| Tournament | Data | Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5412 Pairs Przyjaciele Wronia 4066 Navoie | Tue, 2017-05-09 16:29 | 42 | Slavko2008 | manankin | 47.56 | 0 |
| #5956 Pairs Przyjaciele Wronia 4022 | Sun, 2017-03-26 16:30 | 2 | manankin | shuba | 63.21 | 23 |
| #8425 Pairs Przyjaciele WRONIA 4014 | Wed, 2017-03-15 18:31 | 51 | shuba | manankin | -18.32 | 0 |
| #3570 Pairs Przyjaciele Wronia 4005 | Thu, 2017-03-09 18:29 | 54 | manankin | shuba | 45.47 | 0 |
| #2856 Pairs 3995 PRZZYJACIELE WRONIA | Mon, 2017-02-27 18:30 | 48 | manankin | shuba | -5.56 | 0 |
| #7008 Pairs 3994 PRZYJACIELE WRONIA | Sun, 2017-02-26 18:31 | 34 | manankin | shuba | 52.61 | 13 |
| #8478 Pairs Przyjaciele WRONIA 3983 | Wed, 2017-02-15 18:31 | 16 | manankin | Slavko2008 | 16.40 | 21 |
| #7437 Pairs Przyjaciele Wronia 3968 Navoie | Tue, 2017-01-31 18:30 | 1 | shuba | manankin | 66.25 | 44 |
| #2273 Pairs Przyjaciele Wronia 3967 | Mon, 2017-01-30 18:32 | 69 | shuba | manankin | -14.54 | 0 |
| #813 Pairs Przyjaciele Wronia 3954 - Navoie | Tue, 2017-01-17 18:31 | 62 | manankin | Garant_7 | 44.59 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.