| Tournament | Data | Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3695 Pairs 4424 PRZYJACIELE WRONIA | Sat, 2018-05-05 16:30 | 2 | jawor73 | Kwoczek | 66.13 | 36 |
| #1321 Pairs Przyjaciele Wronia 4391 | Mon, 2018-04-02 16:31 | 80 | jawor73 | Kwoczek | -21.64 | 0 |
| #8408 Pairs Przyjaciele Wronia #4352 - NAVOIE | Tue, 2018-02-20 18:31 | 6 | jawor73 | Kwoczek | 61.23 | 37 |
| #1376 Pairs 4349 PRZYJACIELE WRONIA | Sat, 2018-02-17 18:31 | 99 | jawor73 | Kwoczek | 35.21 | 0 |
| #9982 Pairs 4347 PRZYJACIELE WRONIA | Thu, 2018-02-15 18:31 | 14 | Kwoczek | jawor73 | 56.06 | 31 |
| #3917 Pairs Przyjaciele Wronia 4302 Noworocznie | Mon, 2018-01-01 18:31 | 20 | jawor73 | Kwoczek | 15.97 | 32 |
| #2729 Pairs 4300 PRZYJACIELE WRONIA | Sat, 2017-12-30 18:31 | 70 | jawor73 | Kwoczek | 46.91 | 0 |
| #1924 Pairs PRZYJACIELE WRONIA nr4695 | Thu, 2017-12-21 18:31 | 28 | jawor73 | atuniu | 51.59 | 5 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.