| Tournament | Data | Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3845 Pairs 4440 PRZYJACIELE WRONIA | Mon, 2018-05-21 16:31 | 39 | nina17 | hanial5 | -3.02 | 0 |
| #2891 Pairs PRZYJACIELE WRONIA no.4436 | Thu, 2018-05-17 16:31 | 81 | nina17 | hanial5 | 33.21 | 0 |
| #2165 Pairs Przyjaciele Wronia #4434 - NAVOIE | Tue, 2018-05-15 16:30 | 57 | nina17 | hanial5 | 46.87 | 0 |
| #2440 Pairs PRZYJACIELE WRONIA nr 4429 | Thu, 2018-05-10 16:33 | 23 | nina17 | hanial5 | 54.62 | 18 |
| #9068 Pairs 4418 PRZYJACIELE WRONIA | Sun, 2018-04-29 16:30 | 75 | nina17 | hanial5 | 43.36 | 0 |
| #1331 Pairs PRZYJACIELE WRONIA ver 4415 | Thu, 2018-04-26 16:29 | 43 | nina17 | hanial5 | 49.06 | 0 |
| #8007 Pairs 4411 PRZYJACIELE WRONIA | Sun, 2018-04-22 16:30 | 19 | nina17 | hanial5 | 56.47 | 25 |
| #1787 Pairs PRZYJACIELE WRONIA ver. 4408 | Thu, 2018-04-19 16:30 | 18 | nina17 | hanial5 | 56.99 | 25 |
| #1411 Pairs Przyjaciele Wronia 4376 | Sun, 2018-03-18 18:30 | 22 | nina17 | hanial5 | 56.66 | 33 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.