| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | art_84 | dulin | 68.19 | 37 |
| 2 | KAWAKA1960 | adach | 65.24 | 36 |
| 3 | gazela | mamskarb | 61.30 | 35 |
| 4 | mitom | godiwj | 60.76 | 34 |
| 5 | kontiki_ | janusz58 | 60.59 | 33 |
| 6 | grzes_ku | cru_ella | 60.08 | 32 |
| 7 | plutek | prosiaczeh | 60.05 | 31 |
| 8 | tutaja | ewa40 | 58.60 | 30 |
| 9 | 5ka2 | Krol | 58.10 | 29 |
| 10 | anndrew40 | malinka | 56.74 | 28 |
| 11 | amigo2012 | eveks | 56.67 | 27 |
| 12 | janowice 1 | marek101 | 55.87 | 26 |
| 13 | ewska | qwinti | 55.18 | 25 |
| 14 | FASOLA53 | alfa007 | 54.82 | 24 |
| 15 | pyrania69 | faja | 54.63 | 23 |
| 16 | agamara | grobelwie | 54.59 | 22 |
| 17 | eteokles | hawier83 | 53.46 | 21 |
| 18 | stasio155 | marius_ko | 53.46 | 20 |
| 19 | 18BZ | jurema13 | 53.45 | 19 |
| 20 | grandpa12 | abatronic | 52.97 | 18 |
| 21 | sprytnyzby | Marek N | 52.85 | 17 |
| 22 | marszaj | zibi9 | 52.50 | 16 |
| 23 | broman55 | pzbs02601 | 52.43 | 15 |
| 24 | janek60 | zdonek6 | 52.26 | 14 |
| 25 | konrad__ | nelson_2 | 52.25 | 13 |
| 26 | jwwj | alfredbar1 | 52.19 | 12 |
| 27 | piaf5 | kacek | 52.15 | 11 |
| 28 | grzesiek_p | trefelek13 | 52.03 | 10 |
| 29 | adamo59 | krzysss | 51.84 | 9 |
| 30 | zyzio64 | citrus | 51.84 | 8 |
| 31 | aron321 | Emil57 | 50.16 | 7 |
| 32 | korab55 | kora_b | 50.01 | 6 |
| 33 | grazyna201 | laphro | 49.94 | 5 |
| 34 | boczek_1 | Slawek 65 | 49.76 | 4 |
| 35 | jacek05 | forsing | 49.57 | 3 |
| 36 | alutkam | sand2205 | 49.50 | 2 |
| 37 | filantrop3 | kachniarz | 49.38 | 1 |
| 38 | lesh44 | WSTASZEK | 49.32 | 0 |
| 39 | wawrzyniec | tpatalan | 49.18 | 0 |
| 40 | jolasek | Jerzy44 | 48.97 | 0 |
| 41 | majus11 | rysbor | 48.89 | 0 |
| 42 | goldenek22 | bib_pl | 48.52 | 0 |
| 43 | stolin | KJacek | 48.38 | 0 |
| 44 | 57nowy | 1karol1 | 48.22 | 0 |
| 45 | 1tristessa | rekin | 48.13 | 0 |
| 46 | zobrak | sewenka | 48.01 | 0 |
| 47 | alfik55 | ulencja | 47.70 | 0 |
| 48 | Kwoczek | yaho | 47.43 | 0 |
| 49 | stan58 | mdur42 | 47.40 | 0 |
| 50 | KJak | mondi2 | 47.37 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.